Текущее время: 30 апр 2024, 18:34





 Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Asus TUF FX505DT (FX505DD REV 2) Discrete graphics card shows error 43
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 06:35 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 24 янв 2021, 09:07
Наличности на руках:
18.01

Сообщения: 23
Откуда: Mexico
hi dear forum members
i´ve got this laptop, was playing a game when suddenly turned off and turned on again but the discrete gpu gtx1650 now have error 43 on device manager

doing a test in nvidia mats/ mods it gives me the following logs

mods:
MODS start: Wed Apr 12 21:04:44 2023

Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa

CPU
Foundry : AuthenticAMD
Name : AMD Ryzen 7 3750H with Radeon Vega Mobile Gfx
Family : 15
Model : 8
Stepping : 1

Version
MODS : 400.271
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : FX505DT.316
SBIOS Date : 01/28/2021
HostName : tinylinux

GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
----------------------------------------
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f91
PDI : 0x7954eb3dd932f65b
Raw ECID : 0x018053800000007dd5c22591
Raw ECID (GHS) : 0x1647dd5c2240000000e028300
ECID : PVTN29-14_x05_y12
Device Id : TU117
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 66
Successfully cleared GPU's interrupt state.
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
ERROR: SMBus controller Not found
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
Chipset DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
Rm call failed. default Disabled.
ASPM L1 SS : Disabled

Error 000000000021 : CheckClocks (test 10) script failed to execute
Error 000000000021 : Global.RequireGoldenValues script failed to execute
Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValuesHelper script failed to execute
Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValues script failed to execute
Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute
gputest.jse:35: TypeError: subdev.Perf has no properties

Error Code = 000000000021 (script failed to execute)


####### #### ######## ###
####### ###### ######## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ## ###
####### ######## ## ###
####### ######## ## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ######## ########
## ## ## ######## ########


MODS end : Wed Apr 12 21:04:46 2023 [2.224 seconds (00:00:02.224 h:m:s)]






mats:

mats version 400.281. Testing TU117 with 20 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 14706193
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 2996406 0
FBIOA1 0 3889915 0
FBIOB0 0 3875630 0
FBIOB1 0 3944242 0

Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063



=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
- --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------
A 000 0 2711770 0 2621440 90330 0
A 001 0 1407833 0 1326720 81113 0
A 002 0 2701225 0 2621440 79785 0
A 003 0 1417531 0 1326720 90811 0
A 004 0 2700494 0 2621440 79054 0
A 005 0 1417398 0 1326720 90678 0
A 006 0 2713686 0 2621440 92246 0
A 007 0 1407587 0 1326720 80867 0
A 008 0 2740732 0 2621440 119292 0
A 009 0 1437000 0 1326720 110280 0
A 010 0 2730985 0 2621440 109545 0
A 011 0 1446607 0 1326720 119887 0
A 012 0 2730833 0 2621440 109393 0
A 013 0 1446682 0 1326720 119962 0
A 014 0 2741195 0 2621440 119755 0
A 015 0 1436889 0 1326720 110169 0
A 016 0 287773 0 86946 200827 0
A 017 0 562279 0 37652 524627 0
A 018 0 244693 0 66279 178414 0
A 019 0 634684 0 63803 570881 0
A 020 0 244162 0 69328 174834 0
A 021 0 623030 0 61730 561300 0
A 022 0 285700 0 83734 201966 0
A 023 0 569369 0 39469 529900 0
A 024 0 314888 0 69137 245751 0
A 025 0 591824 0 35120 556704 0
A 026 0 284617 0 64166 220451 0
A 027 0 708774 0 64066 644708 0
A 028 0 292298 0 75865 216433 0
A 029 0 658722 0 59013 599709 0
A 030 0 313609 0 67557 246052 0
A 031 0 609392 0 34778 574614 0
A 032 0 1529015 0 414254 1114761 0
A 033 0 2230117 0 280950 1949167 0
A 034 0 1642589 0 644862 997727 0
A 035 0 2697889 0 381469 2316420 0
A 036 0 1586681 0 537699 1048982 0
A 037 0 2531053 0 340618 2190435 0
A 038 0 1675864 0 731424 944440 0
A 039 0 2357838 0 177682 2180156 0
A 040 0 1503544 0 360455 1143089 0
A 041 0 2216583 0 293518 1923065 0
A 042 0 1615255 0 584454 1030801 0
A 043 0 2689501 0 377143 2312358 0
A 044 0 1591916 0 542869 1049047 0
A 045 0 2513202 0 346007 2167195 0
A 046 0 1677407 0 735658 941749 0
A 047 0 2336307 0 187249 2149058 0
A 048 0 1476295 0 301138 1175157 0
A 049 0 2194281 0 301073 1893208 0
A 050 0 1609206 0 570267 1038939 0
A 051 0 2684218 0 402479 2281739 0
A 052 0 1606085 0 579396 1026689 0
A 053 0 2528557 0 316504 2212053 0
A 054 0 1664013 0 707951 956062 0
A 055 0 2347164 0 172879 2174285 0
A 056 0 1505223 0 357557 1147666 0
A 057 0 2248583 0 273925 1974658 0
A 058 0 1636891 0 626503 1010388 0
A 059 0 2676316 0 367865 2308451 0
A 060 0 1574357 0 509237 1065120 0
A 061 0 2507967 0 334947 2173020 0
A 062 0 1679776 0 736531 943245 0
A 063 0 2363907 0 161729 2202178 0
B 000 0 1326720 0 0 1326720 0
B 001 0 1812240 0 829200 983040 0
B 002 0 1326720 0 0 1326720 0
B 003 0 1812240 0 829200 983040 0
B 004 0 1326720 0 0 1326720 0
B 005 0 1812240 0 829200 983040 0
B 006 0 1326720 0 0 1326720 0
B 007 0 1812240 0 829200 983040 0
B 008 0 1326720 0 0 1326720 0
B 009 0 1812240 0 829200 983040 0
B 010 0 1326720 0 0 1326720 0
B 011 0 1812240 0 829200 983040 0
B 012 0 1326720 0 0 1326720 0
B 013 0 1812240 0 829200 983040 0
B 014 0 1326720 0 0 1326720 0
B 015 0 1812240 0 829200 983040 0
B 016 0 1525039 0 400554 1124485 0
B 017 0 2166093 0 359110 1806983 0
B 018 0 1614462 0 585412 1029050 0
B 019 0 2670205 0 415920 2254285 0
B 020 0 1615928 0 606104 1009824 0
B 021 0 2526085 0 348849 2177236 0
B 022 0 1693760 0 764692 929068 0
B 023 0 2303587 0 220791 2082796 0
B 024 0 1519468 0 385377 1134091 0
B 025 0 2168366 0 351913 1816453 0
B 026 0 1654539 0 669732 984807 0
B 027 0 2669808 0 425981 2243827 0
B 028 0 1597910 0 570731 1027179 0
B 029 0 2503461 0 374705 2128756 0
B 030 0 1675526 0 727969 947557 0
B 031 0 2313753 0 219718 2094035 0
B 032 0 1326720 0 0 1326720 0
B 033 0 1812240 0 829200 983040 0
B 034 0 1326720 0 0 1326720 0
B 035 0 1812240 0 829200 983040 0
B 036 0 1326720 0 0 1326720 0
B 037 0 1812240 0 829200 983040 0
B 038 0 1326720 0 0 1326720 0
B 039 0 1812240 0 829200 983040 0
B 040 0 1326720 0 0 1326720 0
B 041 0 1812240 0 829200 983040 0
B 042 0 1326720 0 0 1326720 0
B 043 0 1812240 0 829200 983040 0
B 044 0 1326720 0 0 1326720 0
B 045 0 1812240 0 829200 983040 0
B 046 0 1326720 0 0 1326720 0
B 047 0 1812240 0 829200 983040 0
B 048 0 1884079 0 1060066 824013 0
B 049 0 2314565 0 542074 1772491 0
B 050 0 1962533 0 1179432 783101 0
B 051 0 2309906 0 479574 1830332 0
B 052 0 1873834 0 1021573 852261 0
B 053 0 2280650 0 495566 1785084 0
B 054 0 1973522 0 1210413 763109 0
B 055 0 2420215 0 415593 2004622 0
B 056 0 1809513 0 906415 903098 0
B 057 0 2287321 0 559196 1728125 0
B 058 0 1930987 0 1118303 812684 0
B 059 0 2314084 0 499744 1814340 0
B 060 0 1845941 0 962241 883700 0
B 061 0 2295072 0 497977 1797095 0
B 062 0 1956223 0 1180988 775235 0
B 063 0 2344603 0 489238 1855365 0


=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------

If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001


####### #### ######## ###
####### ###### ######## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ## ###
####### ######## ## ###
####### ######## ## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ######## ########
## ## ## ######## ########


so this made me suspect of the vram power supply but in +FBVDDQ wich is the power supply i´ve got 1.2v so i think its ok
for the gpu power supply i got 0.7 volts and the chip gets warmer
so its the gpu chip died or the problem lies on one of the vrams?
should i suspect of the vbios
any reply will be usefull

thanks


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF FX505DT (FX505DD REV 2) no discrete graphics card

в форуме ASUS

elgatillo263

0

486

07 апр 2023, 07:20

elgatillo263 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF FX505DT-HN536 (FX505DD) вывод картинки на HDMI

в форуме ASUS

X-Zes

7

1221

09 июн 2022, 13:01

Away Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DT) Нет флэшки BIOS

в форуме ASUS

Billy_Bons

4

1845

21 дек 2021, 14:49

Brtth Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DT-AL087T (FX505DD MB rev. 2.0) Помогите опознать элемент на плате

в форуме ASUS

Piterbook

2

1292

03 фев 2021, 14:43

Piterbook Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT-AL025 (FX505DD rev.2.0) После залития крутит кулерами на максимуме

в форуме ASUS

fan73

5

932

09 окт 2023, 10:43

reset-irk Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Scholes121 и гости: 56


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: