Текущее время: 29 мар 2024, 17:58




 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:57 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03
Наличности на руках:
256.19

Сообщения: 282
madking писал(а):
под нагрузкой не поднимает частоту

да, в GPU-Z всё в норме



_________________
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:28 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24
Наличности на руках:
4,998.02

Сообщения: 3972
Откуда: Budapest
КомпБит писал(а):
да, в GPU-Z всё в норме

если в ГПУ-З все в норме то есть там поднимает частоту, а в играх нет?
смотрите обвязку шима по питанию ГПУ, с двух сторон


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:40 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03
Наличности на руках:
256.19

Сообщения: 282
В общем на сегодня результат такой: Заменил я GPU (попутно у донора сшиб маленькие 3 конденсатора :sh_ok: , припаял обратно), теперь тест в FurMark без проблем (пока проверил 5 минут), игра сначала не запустилась.
Изображение
Изображение
Качаю новые драйверы 455.75 от 2020.3.23, установились почти до конца и перезагрузка :sh_ok: ПК перезагружается, проверяю - драйверы установились, Пробую запустить GTA 5 - минуты 3/5 без проблем и потом резко ПК в перезагрузку.
P/S: В игре температура GPU 72*C - перегрева нет ! :ni_zia:
Изображение
Изображение

Надо дальше смотреть на сегодня это всё.



_________________
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:48 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24
Наличности на руках:
4,998.02

Сообщения: 3972
Откуда: Budapest
гпу-з включите лог, настройте на 0,1мс и зайдите в игру, после перезагрузки смотрите в логе последние минуты что именно происходит с картой


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:32 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03
Наличности на руках:
256.19

Сообщения: 282
madking писал(а):
гпу-з включите лог

В GPU-Z поставил галку Вести журнал ( и настройки на 0,1мс там я не увидел) :ne_vi_del:
Изображение
И вот это нормально, что в GPU-Z показания памяти одни, а в FurMark другие (как будто Частоту памяти видеокарты УМНОЖИЛИ на 2) ?
Изображение

Выкладываю файлы журнала по порядку как и в видео которое я записал :smu:sche_nie:



GPU-Z Sensor Log0
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption (W) [W] , Power Consumption (%) [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2020-03-25 23:32:42 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 134 , 2 , 3 , 0 , 2 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.5 , 2687 ,
2020-03-25 23:32:43 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.3 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.3 , 2685 ,
2020-03-25 23:32:44 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2683 ,
2020-03-25 23:32:45 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2683 ,
2020-03-25 23:32:46 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2683 ,
2020-03-25 23:32:47 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2682 ,
2020-03-25 23:32:48 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2682 ,
2020-03-25 23:32:49 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 138 , 25 , 15 , 0 , 4 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 29.0 , 2696 ,
2020-03-25 23:32:50 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.4 , 8.1 , 16 , 0.9500 , 28.6 , 2703 ,
2020-03-25 23:32:51 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.3 , 2704 ,
2020-03-25 23:32:52 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 136 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.5 , 2703 ,
2020-03-25 23:32:53 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 136 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2702 ,
2020-03-25 23:32:54 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 136 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2701 ,
2020-03-25 23:32:55 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 136 , 1 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2692 ,
2020-03-25 23:32:56 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 135 , 5 , 4 , 0 , 1 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2691 ,
2020-03-25 23:32:57 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 900 , 135 , 1 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2698 ,
2020-03-25 23:32:58 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2698 ,
2020-03-25 23:32:59 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 20.2 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2697 ,
2020-03-25 23:33:00 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 2 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2697 ,
2020-03-25 23:33:01 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2696 ,
2020-03-25 23:33:02 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 139 , 13 , 11 , 0 , 1 , 17.6 , 7.7 , 16 , 0.9500 , 28.3 , 2678 ,
2020-03-25 23:33:03 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.3 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2685 ,
2020-03-25 23:33:04 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2684 ,
2020-03-25 23:33:05 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.9 , 2683 ,
2020-03-25 23:33:06 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.9 , 2683 ,
2020-03-25 23:33:07 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 131 , 1 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2682 ,
2020-03-25 23:33:08 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2671 ,
2020-03-25 23:33:09 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2671 ,
2020-03-25 23:33:10 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2670 ,
2020-03-25 23:33:11 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2666 ,
2020-03-25 23:33:12 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2657 ,
2020-03-25 23:33:13 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2657 ,
2020-03-25 23:33:14 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2656 ,
2020-03-25 23:33:15 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2655 ,
2020-03-25 23:33:16 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2655 ,
2020-03-25 23:33:17 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2654 ,
2020-03-25 23:33:18 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:19 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 3 , 4 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:20 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2659 ,
2020-03-25 23:33:21 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:22 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:23 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:24 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 3 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:25 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.7 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2661 ,
2020-03-25 23:33:26 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 1 , 3 , 0 , 1 , 17.6 , 7.7 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:27 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:28 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 132 , 4 , 4 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:29 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 4 , 4 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2667 ,
2020-03-25 23:33:30 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.0 , 2720 ,
2020-03-25 23:33:31 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 2721 ,
2020-03-25 23:33:32 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.6 , 7.7 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 2763 ,
2020-03-25 23:33:33 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 2802 ,
2020-03-25 23:33:34 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 134 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2805 ,
2020-03-25 23:33:35 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2890 ,
2020-03-25 23:33:36 , 1045.2 , 1752.8 , 34.0 , 30 , 930 , 140 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.5 , 24.8 , 16 , 1.0870 , 31.1 , 2994 ,
2020-03-25 23:33:37 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 142 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.8 , 24.9 , 16 , 1.0870 , 31.6 , 3047 ,
2020-03-25 23:33:38 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 157 , 2 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 31.8 , 3054 ,
2020-03-25 23:33:39 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 900 , 157 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.9 , 25.4 , 16 , 1.0870 , 30.5 , 3057 ,
2020-03-25 23:33:40 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 157 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.6 , 25.3 , 16 , 1.0870 , 31.0 , 3059 ,
2020-03-25 23:33:41 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 163 , 1 , 0 , 0 , 0 , 52.2 , 22.9 , 16 , 0.9500 , 32.1 , 3063 ,
2020-03-25 23:33:42 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 157 , 2 , 1 , 0 , 0 , 52.0 , 22.8 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 3093 ,
2020-03-25 23:33:43 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 900 , 153 , 2 , 1 , 0 , 0 , 51.9 , 22.8 , 16 , 0.9500 , 33.3 , 3099 ,
2020-03-25 23:33:44 , 836.1 , 405.0 , 34.0 , 30 , 930 , 153 , 4 , 4 , 0 , 1 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 3102 ,
2020-03-25 23:33:45 , 836.1 , 405.0 , 34.0 , 30 , 930 , 153 , 4 , 4 , 0 , 1 , 28.4 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 3111 ,
2020-03-25 23:33:46 , 836.1 , 405.0 , 34.0 , 30 , 930 , 153 , 4 , 4 , 0 , 0 , 28.4 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3090 ,
2020-03-25 23:33:47 , 202.5 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 153 , 11 , 10 , 0 , 1 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 3087 ,
2020-03-25 23:33:48 , 202.5 , 162.0 , 33.0 , 30 , 900 , 153 , 11 , 10 , 0 , 0 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.9 , 3095 ,
2020-03-25 23:33:49 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 153 , 17 , 11 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.4 , 3112 ,
2020-03-25 23:33:50 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 7 , 4 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.6 , 3240 ,
2020-03-25 23:33:51 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 3 , 3 , 0 , 1 , 19.2 , 8.4 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 3238 ,
2020-03-25 23:33:52 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.9 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 33.3 , 3215 ,
2020-03-25 23:33:53 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 3 , 4 , 0 , 1 , 19.0 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.9 , 3192 ,
2020-03-25 23:33:54 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 900 , 151 , 3 , 3 , 0 , 1 , 19.0 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3191 ,
2020-03-25 23:33:55 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 146 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.9 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.1 , 3183 ,
2020-03-25 23:33:56 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 146 , 7 , 4 , 0 , 1 , 18.8 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.0 , 3183 ,
2020-03-25 23:33:57 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 155 , 3 , 1 , 0 , 0 , 57.5 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 32.4 , 3206 ,
2020-03-25 23:33:58 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 930 , 155 , 1 , 0 , 0 , 0 , 56.8 , 24.9 , 16 , 1.0870 , 32.3 , 3210 ,
2020-03-25 23:33:59 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 900 , 152 , 1 , 0 , 0 , 0 , 56.8 , 24.9 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3209 ,
2020-03-25 23:34:00 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 152 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.1 , 22.4 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3209 ,
2020-03-25 23:34:01 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 161 , 2 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.4 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3274 ,
2020-03-25 23:34:02 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 930 , 190 , 3 , 1 , 0 , 1 , 58.0 , 25.4 , 16 , 1.0870 , 33.6 , 3497 ,
2020-03-25 23:34:03 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 900 , 194 , 1 , 1 , 0 , 1 , 58.1 , 25.5 , 16 , 1.0870 , 34.9 , 3602 ,
2020-03-25 23:34:04 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 930 , 185 , 5 , 2 , 0 , 2 , 59.5 , 26.1 , 16 , 1.0870 , 35.9 , 3490 ,


GPU-Z Sensor Log1
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption (W) [W] , Power Consumption (%) [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2020-03-25 23:36:21 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.1 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 30.8 , 2110 ,
2020-03-25 23:36:22 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.4 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 29.5 , 2102 ,
2020-03-25 23:36:23 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2100 ,
2020-03-25 23:36:24 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.1 , 2099 ,
2020-03-25 23:36:25 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16.7 , 16 , 0.9500 , 29.1 , 2097 ,
2020-03-25 23:36:26 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 900 , 126 , 0 , 1 , 0 , 0 , 27.9 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.9 , 2096 ,
2020-03-25 23:36:27 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 930 , 127 , 1 , 1 , 0 , 1 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.8 , 2104 ,
2020-03-25 23:36:28 , 180.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 127 , 0 , 3 , 0 , 0 , 27.9 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.8 , 2100 ,
2020-03-25 23:36:29 , 1045.2 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.0 , 24.6 , 16 , 1.0870 , 29.6 , 2136 ,
2020-03-25 23:36:30 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.1 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 29.5 , 2136 ,
2020-03-25 23:36:31 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 132 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.5 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 29.8 , 2174 ,
2020-03-25 23:36:32 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 132 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.4 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 2095 ,
2020-03-25 23:36:33 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 900 , 132 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2132 ,
2020-03-25 23:36:34 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 133 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.1 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 30.8 , 2167 ,
2020-03-25 23:36:35 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 133 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.4 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 30.9 , 2145 ,
2020-03-25 23:36:36 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 900 , 139 , 2 , 1 , 0 , 1 , 58.2 , 25.5 , 16 , 1.0870 , 31.5 , 2153 ,
2020-03-25 23:36:37 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 30.8 , 2157 ,
2020-03-25 23:36:38 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 134 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.7 , 25.3 , 16 , 1.0870 , 29.9 , 2157 ,
2020-03-25 23:36:39 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2154 ,
2020-03-25 23:36:40 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2153 ,
2020-03-25 23:36:41 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0 , 31.7 , 13.9 , 16 , 0.9500 , 29.4 , 2153 ,
2020-03-25 23:36:42 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2145 ,
2020-03-25 23:36:43 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:44 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:45 , 180.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:46 , 180.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:47 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:48 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 132 , 4 , 4 , 0 , 1 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:49 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 900 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.5 , 24.8 , 16 , 1.0870 , 30.0 , 2210 ,
2020-03-25 23:36:50 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 29.8 , 2224 ,
2020-03-25 23:36:51 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 29.5 , 2224 ,
2020-03-25 23:36:52 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.1 , 22.4 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2223 ,
2020-03-25 23:36:53 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 160 , 2 , 1 , 0 , 0 , 51.6 , 22.6 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2224 ,
2020-03-25 23:36:54 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 1 , 0 , 0 , 31.7 , 13.9 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2223 ,
2020-03-25 23:36:55 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.1 , 2223 ,
