Текущее время: 08 май 2024, 03:17




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 09:20 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00
Наличности на руках:
450.22

Сообщения: 370
Откуда: Урал
Приветствую. Карта работает вроде на полную. Бублик вертится без нареканий. Разные тесты графики и игры - вроде всё хорошо. Но в premiere не может совсем. В другом приложении графическом - всякие радужные картины на выходе...
Провёл тесты в mats. Везде комп и карта без изменений.
Сперва 367.38.1
Первого автоматического теста с флешки нет - он как обычно с 33 ошибками. Знаем, что 33 ошибки - память, занятая на вывод изображения. Решается либо добавлением команды -no_scan_out, либо прогоном команд ./mods... Об этом есть инструкции на сайте.
Далее по порядку:
1 - тест на 400мб с флешки, после ручного ввода команд ./mods....
mats version 367.38.  Testing GP102 with 400 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
------------- ------------- ------------- ------------
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0

Rank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0

No errors logged.

No errors logged.

Error Code = 00000000 (OK)


2 - полная проверка. Само собой мильон ошибок по чтению. Знаем, что более 500 мб матс тестит с ошибками по чтению, так как не управляет напряжением памяти. По записи ошибок не вылезло.
mats version 367.38.  Testing GP102 with 11264 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
------------- ------------- ------------- ------------
FBIOA[ 31: 0] 170746176 0 0
FBIOA[ 63: 32] 170744832 0 0
FBIOB[ 31: 0] 170743296 0 0
FBIOB[ 63: 32] 170747776 0 0
FBIOC[ 31: 0] 170750272 0 0
FBIOC[ 63: 32] 170743296 0 0
FBIOD[ 31: 0] 170745152 0 0
FBIOD[ 63: 32] 170747392 0 0
FBIOE[ 31: 0] 170745472 0 0
FBIOE[ 63: 32] 170743552 0 0
FBIOF[ 31: 0] 170743232 0 0
FBIOF[ 63: 32] 170746752 0 0

Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063

Read Error Count: 2048947200
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0

3 - быстрый прогон в UBUNTU на 20 мб.
mats version 367.38.  Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
------------- ------------- ------------- ------------
FBIOA[ 31: 0] 0 48 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 48 0
FBIOC[ 31: 0] 0 96 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 48 0
FBIOE[ 31: 0] 0 48 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 96 0

Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063

Read Error Count: 0
Write Error Count: 384
Unknown Error Count: 0

4 - UBUNTU 400 мб после ввода команд ./mods ...
mats version 367.38.  Testing GP102 with 400 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
------------- ------------- ------------- ------------
FBIOA[ 31: 0] 0 48 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 48 0
FBIOC[ 31: 0] 0 48 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 96 0
FBIOE[ 31: 0] 0 96 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 48 0

Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063

Read Error Count: 0
Write Error Count: 384
Unknown Error Count: 0

5 - UBUNTU - 10% после ввода команд ./mats... Посыпало ошибками везде, но снизу по каким-то битам нет ошибок.
mats version 367.38.  Testing GP102 with 11264 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
------------- ------------- ------------- ------------
FBIOA[ 31: 0] 17078208 6944 0
FBIOA[ 63: 32] 17088864 6752 0
FBIOB[ 31: 0] 17090592 6432 0
FBIOB[ 63: 32] 17131936 6976 0
FBIOC[ 31: 0] 17120896 7264 0
FBIOC[ 63: 32] 17090976 6688 0
FBIOD[ 31: 0] 17106944 7200 0
FBIOD[ 63: 32] 17091040 7296 0
FBIOE[ 31: 0] 17129536 7168 0
FBIOE[ 63: 32] 17084416 6784 0
FBIOF[ 31: 0] 17066720 6592 0
FBIOF[ 63: 32] 17105664 7104 0

Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063

Read Error Count: 205185792
Write Error Count: 83200
Unknown Error Count: 0

BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
--- ----------- ---------- -------
A000 0 1422968 0
A000 0 711808 0
A000 0 1422968 0
A000 0 711808 0
A000 0 1422968 0
A000 0 711808 0
A000 0 1422968 0
A000 0 711808 0
A001 204 712132 0
A001 204 1422644 0
A001 204 1422644 0
A001 204 712132 0
A001 204 712132 0
A001 204 1422644 0
A001 204 1422644 0
A001 204 712132 0
A002 868 1422320 0
A002 868 1422644 0
A002 868 712132 0
A002 868 1422320 0
A002 868 712456 0
A002 868 712132 0


Далее 400.184. В убунту он не запустился - жаловался на права. и не хотел запускаться, ни матс, ни модс. Разбираться не стал.
6 - MATS 400.184 с флешки в автоматическом режиме. Вылезли 33 ошибки.
mats version 400.184.  Testing GP102 with 120 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 33 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0

Failing Bits:
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C040 C041 C042 C048 C049 C050 C051 C052 C053
C054 C056 C057 C058

7 - MATS с флешки с ручным вводом команды. Команды ./mods... отрабатывать не хотят, как это происходило на 367.38. Но 33 ошибки отсутствуют без дополнительных команд. На них и не обращаем никогда внимания.
mats version 400.184.  Testing GP102 with 400 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0

Failing Bits:
None



Error Code = 00000000 (OK)


####### #### ###### ######
######## ###### ######## ########
## ## ## ## ## # ## #
## ## ## ## ### ###
######## ######## #### ####
####### ######## ### ###
## ## ## # ## # ##
## ## ## ######## ########
## ## ## ###### ######

Чему верить? Полагаю UBUNTU? Она и при тесте 5 мб показывает ошибки записи, когда с флешки всё хорошо. Или контроллер того? Как-то симметрично выглядят ошибки в убунту. Но это только на этой карте. Попробую, наверное, для начала одну махнуть полностью, как будет время. Или может по питанию что.
Может есть еще идеи, догадки, предположения?
Загрузил на яндекс диск все отчеты. Пронумерованы по порядку.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 8 секунд: ----------
В ubuntu хватает теста 5 МБ. Результат 400.184 на убунту - зеркальное отражение от 367 на убунту. КП?


mats version 400.184.  Testing GP102 with 5 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 384
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 48 0
FBIOB0 0 48 0
FBIOB1 0 48 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 48 0
FBIOD0 0 48 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 48 0
FBIOE1 0 48 0
FBIOF0 0 48 0
FBIOF1 0 0 0

Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C032 C033 C035 C036 C037 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049
C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001
D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017
D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 E000 E001
E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E017
E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E032 E033
E035 E036 E037 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E050 E051
E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063 F000 F001 F002 F003
F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015 F016 F017 F018 F019
F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 11:59 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09
Наличности на руках:
2,600.26

Сообщения: 4473
Откуда: Киев
версия 367 для ТИ - не подходит. все показания некорректые - посмотрите на результат, ВСЕ банки памяти с ошибками. а они ВСЕ установлены? уверен, что один банк памяти не установлен, ведь карта на 11 гб. когда результат корректный, по одному банку памяти нет ошибок (по тому, который не установлен).
верьте показаниям версии 400.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 12:08 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00
Наличности на руках:
450.22

Сообщения: 370
Откуда: Урал
О, спасибо, попробую так-же на убунту в 400 запустить тест на 10%.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 20:31 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00
Наличности на руках:
450.22

Сообщения: 370
Откуда: Урал
В итоге такая картина, если перегрузить проверку, в 400м в убунту. 10% и делалось очень долго. Файл полностью.
mats version 400.184.  Testing GP102 with 11264 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 205185792
Write Error Count: 83200
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 18649408 7584 0
FBIOB0 18681952 7744 0
FBIOB1 18642720 7488 0
FBIOC0 18631456 7360 0
FBIOC1 18655712 7872 0
FBIOD0 18680896 7616 0
FBIOD1 18648992 7360 0
FBIOE0 18623424 7616 0
FBIOE1 18685760 7712 0
FBIOF0 18649120 7488 0
FBIOF1 18636352 7360 0

Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063

А так, если не перегружать проверку объемом. Файл полностью.
mats version 400.184.  Testing GP102 with 200 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 384
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 48 0
FBIOB0 0 48 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 48 0
FBIOC1 0 48 0
FBIOD0 0 48 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 48 0
FBIOE1 0 48 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 48 0

Failing Bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A051 A052 A053 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001
B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017
B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 C000 C001
C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017
C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033
C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049
C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001
D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017
D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 E000 E001
E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E017
E019 E020 E021 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E032 E033 E034 E035
E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047 E048 E049 E050 E051
E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063 F032 F033 F034 F035
F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F050 F051
F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 05:47 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00
Наличности на руках:
450.22

Сообщения: 370
Откуда: Урал
Подобная 1070 gaming x лежит. Ведёт себя аналогично. С флешки чисто. В ubuntu хоть 5 мб, хоть 400 - по записи на всех банках 48 ошибок чтения.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 10:15 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24
Наличности на руках:
5,011.04

Сообщения: 3985
Откуда: Budapest
anton127 писал(а):
В другом приложении графическом - всякие радужные картины на выходе...

а можно фото?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 13:44 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00
Наличности на руках:
450.22

Сообщения: 370
Откуда: Урал
Должно быть чётко и без артефактов. Графическое приложение работает на основе нейросетей.
Накатил биос от референса - память протестить. Теперь карта изображения не даёт. И видях нет на один проводи питания - чтоб обратно прошить без разборок. :-) С флешки так-же, ошибок не увидело.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MATS флешка vs ubuntu MSI 1080ti Gaming X
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 06:18 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00
Наличности на руках:
450.22

Сообщения: 370
Откуда: Урал
Ура, наконец подвижки. Ранее тестировал на матери Asrock. Потом на Biostar - всё так-же.
А вот тест с флешки на материнке ASUS:
mats version 400.184.  Testing GP102 with 800 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 28279959
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 28279959 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0

Failing Bits:
C014 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030
C031

Интересно, что при объеме теста более 400 МБ - не сыпет ошибками по чтению.
Убунту, установленный ранее на асроке - показал то-же, что и ранее на асроке. Надо попробовать установить на асусе, пока с банкой не разобрался.

И лежит еще одна такая-же карта. При загрузке драйвера черный экран. Максимум что на тестах увидел - 10-16 ошибок то на B0 то на B1, и то, при очень большом объеме теста. Один раз показала 16 ошибок по B1 при тесте на 4Гб, потом при повторном тесте чисто. Пришлось на 11Гб тест делать - 10 ошибок B0. Ну и привычные ошибки по чтению.
mats version 400.184.  Testing GP102 with 11000 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 2048947200
Write Error Count: 10
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 186269056 0 0
FBIOB0 186268096 10 0
FBIOB1 186269376 0 0
