Текущее время: 08 май 2024, 17:37




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: gigabyte 1050 плавающие ошибки в матсе
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 23:28 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 21:33
Наличности на руках:
5.11

Сообщения: 15
Откуда: ufa
Всем привет. Карта gv1050oc, был пробит шим по памяти, мосфеты все живы (выпивал проверял). После замены Матс показал ошибки по трём банкам, заменил все 4 на донорские (были самсунг hc28 поставил hc25) и теперь в матсе:

== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 6 0
FBIOB1 0 0 0


и переодически плавает в B0 то 2 то 6 то 8 и в канале A0 то 2 то 4 то 0. Пару раз было даже пасс. Монитор при это инициализируются с черным экраном( винда при это загружается с ошибкой 43)

Это гпу или гигобайтовский текстолит? Биос со страпами не трогал.

репорт1
mats version 400.184. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 14
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 2 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 12 0
FBIOB1 0 0 0

Failing Bits:
A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023
A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031



=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
- --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------
A 008 0 2 0 0 2 0
A 009 0 2 0 0 2 0
A 010 0 2 0 0 2 0
A 011 0 2 0 0 2 0
A 012 0 2 0 0 2 0
A 013 0 2 0 0 2 0
A 014 0 2 0 0 2 0
A 015 0 2 0 0 2 0
A 016 0 1 0 0 1 0
A 017 0 2 0 0 2 0
A 018 0 2 0 0 2 0
A 019 0 2 0 0 2 0
A 020 0 1 0 0 1 0
A 021 0 1 0 0 1 0
A 022 0 2 0 0 2 0
A 023 0 2 0 0 2 0
A 024 0 2 0 0 2 0
A 025 0 2 0 0 2 0
A 026 0 2 0 0 2 0
A 027 0 2 0 0 2 0
A 028 0 2 0 0 2 0
A 029 0 2 0 0 2 0
A 030 0 2 0 0 2 0
A 031 0 2 0 0 2 0
B 008 0 12 0 0 12 0
B 009 0 12 0 0 12 0
B 010 0 12 0 0 12 0
B 011 0 12 0 0 12 0
B 012 0 12 0 0 12 0
B 013 0 12 0 0 12 0
B 014 0 12 0 0 12 0
B 015 0 12 0 0 12 0
B 016 0 6 0 0 6 0
B 017 0 6 0 0 6 0
B 018 0 12 0 0 12 0
B 019 0 6 0 0 6 0
B 020 0 12 0 0 12 0
B 021 0 12 0 0 12 0
B 022 0 12 0 0 12 0
B 023 0 12 0 0 12 0
B 024 0 12 0 0 12 0
B 025 0 12 0 0 12 0
B 026 0 12 0 0 12 0
B 027 0 12 0 0 12 0
B 028 0 12 0 0 12 0
B 029 0 12 0 0 12 0
B 030 0 12 0 0 12 0
B 031 0 12 0 0 12 0


=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------
00006a085c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB017 0035 002 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00006a0858 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB016 0035 002 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000ab769c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WA027 0055 02c A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015,A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000ab7698 00000000 ffceff00 ffceff00 ffceff00 ffceff00 WA026 0055 02c A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015,A017,A018,A019,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000004015c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB0c7 0002 002 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000040158 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB0c6 0002 002 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000a1bb1c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB0b7 0050 018 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000a1bb18 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB0b6 0050 018 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000cac41c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB0c7 0065 030 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000cac418 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB0c6 0065 030 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000113bd5c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB0f7 0089 012 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000113bd58 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB0f6 0089 012 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000000255c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB087 0000 012 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000002558 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB086 0000 012 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001


####### #### ######## ###
####### ###### ######## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ## ###
####### ######## ## ###
####### ######## ## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ######## ########
## ## ## ######## ########

репорт2
mats version 400.184. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB.

Read Error Count: 0
Write Error Count: 6
Unknown Error Count: 0

=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
------- ----------- ------------ ------------
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 6 0
FBIOB1 0 0 0

Failing Bits:
B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023
B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031


=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
- --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------
B 008 0 6 0 0 6 0
B 009 0 6 0 0 6 0
B 010 0 6 0 0 6 0
B 011 0 6 0 0 6 0
B 012 0 6 0 0 6 0
B 013 0 6 0 0 6 0
B 014 0 6 0 0 6 0
B 015 0 6 0 0 6 0
B 016 0 3 0 0 3 0
B 017 0 3 0 0 3 0
B 018 0 6 0 0 6 0
B 019 0 3 0 0 3 0
B 020 0 6 0 0 6 0
B 021 0 6 0 0 6 0
B 022 0 6 0 0 6 0
B 023 0 6 0 0 6 0
B 024 0 6 0 0 6 0
B 025 0 6 0 0 6 0
B 026 0 6 0 0 6 0
B 027 0 6 0 0 6 0
B 028 0 6 0 0 6 0
B 029 0 6 0 0 6 0
B 030 0 6 0 0 6 0
B 031 0 6 0 0 6 0


=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------
000091199c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB047 0048 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000911998 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB046 0048 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00010f72dc 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB0a7 0087 03e B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00010f72d8 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB0a6 0087 03e B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000c5f29c 00000000 ffffff00 ffffff00 ffffff00 ffffff00 WB0a7 0062 03c B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000c5f298 00000000 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 fff4ff00 WB0a6 0062 03c B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001


####### #### ######## ###
####### ###### ######## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ## ###
####### ######## ## ###
####### ######## ## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ######## ########
## ## ## ######## ########


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte 1050 плавающие ошибки в матсе
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 23:58 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52
Наличности на руках:
690.75

Сообщения: 490
Откуда: Одесса
elf11 писал(а):
Матс показал ошибки по трём банкам

МОДС прогоните то же, и его лог выложите под спойлер.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte 1050 плавающие ошибки в матсе
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 12:03 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06
Наличности на руках:
1,140.72

Сообщения: 762
Откуда: Holand
You can try to run mats several times without powering off the card. Just type ./mats -e 20.
For the first time you may have errors but for the consecutive attempts it may be zero errors and the mats may pass. It is something like 33 errors on the 1060 and up. The symptom of the dead GPU.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd

в форуме Ремонт десктопных видеокарт | Desktop video card repair

TheMArcos

0

1714

16 мар 2021, 16:28

TheMArcos Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1425 (820-3462-A) проблемы с изо, плавающие

в форуме Apple

zettabyte

10

1765

20 апр 2018, 16:14

zettabyte Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt62vr 7re dominator pro (MS-16L21 VER:1.0) Плавающие полосы на экране

в форуме MSI

georgiy91

4

2383

10 ноя 2019, 22:06

georgiy91 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения

в форуме Apple

sensorv

3

740

23 май 2021, 16:17

sensorv Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1050 Ti Ошибки по всем каналам памяти

в форуме Ремонт десктопных видеокарт | Desktop video card repair

Pumpking18

6

675

29 сен 2023, 22:48

Pumpking18 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Asq, sssr111, vadim501 и гости: 34


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: