N12P-GS NVIDIA GeForce GT 540M Fermi 672 1344 900 128
N12P-GT NVIDIA GeForce GT 550M Fermi 740 1480 900 128Как видно различия в частоте, всего лишь
Полный список
Codename Model Architecture Core speed Shader speeMemory speed Memory bus
N10E-GE NVIDIA GeForce GTS 250M GT2xx 500 1250 1600 128
N10E-GE1 NVIDIA GeForce GTS 150M G9x 400 1000 800 256
N10E-GLM4 NVIDIA Quadro FX 3800M G9x 675 1688 1000 256
N10E-GS NVIDIA GeForce GTS 260M GT2xx 550 1375 1800 128
N10E-GS1 NVIDIA GeForce GTS 160M G9x 600 1500 800 256
N10E-GT NVIDIA GeForce GTX 260M G9x 550 1375 950 256
N10E-GTX NVIDIA GeForce GTX 285M SLIG9x 576 1500 1020 256
N10E-GTX NVIDIA GeForce GTX 280M SLIG9x 585 1463 950 256
N10E-GTX NVIDIA GeForce GTX 280M G9x 585 1463 950 256
N10E-GTX1 NVIDIA GeForce GTX 285M G9x 576 1500 1020 256
N10M-GE1 NVIDIA GeForce G 105M G9x 640 1600 700 64
n10m-glm NVIDIA Quadro FX 380M GT2xx 625 1530 800 64
N10M-GS NVIDIA GeForce G210M GT2xx 625 1500 800 64
N10M-GS1 NVIDIA GeForce G 110M G9x 400 1000 700 64
N10M-NS NVIDIA NVS 3100M GT2xx 600 1470 800 64
N10P-GE NVIDIA GeForce GT 230M GT2xx 500 1100 800 128
N10P-GE1 NVIDIA GeForce GT 130M G9x 600 1400 1066 128
N10P-GLM NVIDIA Quadro FX 880M GT2xx 550 1210 790 128
N10P-GS NVIDIA GeForce GT 240M GT2xx 550 1210 800 128
N10P-GV1 NVIDIA GeForce GT 120M G9x 500 1250 1000 128
N10P-NS NVIDIA Quadro NVS 5100M GT2xx 550 1210 800 128
N11E-GE NVIDIA GeForce GT 445M Fermi 590 1180 1250 192 / 128
n11e-ge1 NVIDIA GeForce GTS 350M GT2xx 500 1250 1600 128
N11E-GS NVIDIA GeForce GTX 460M SLIFermi 675 1350 1250 192
N11E-GS NVIDIA GeForce GTX 460M Fermi 675 1350 1250 192
N11E-GS1 NVIDIA GeForce GTS 360M GT2xx 575 1325 1800 128
N11E-GT NVIDIA GeForce GTX 470M SLIFermi 535 1070 1250 192
N11E-GT NVIDIA GeForce GTX 470M Fermi 535 1070 1250 192
N11E-GTX-A1 NVIDIA GeForce GTX 485M SLIFermi 575 1150 1500 256
N11E-GTX-A3 NVIDIA GeForce GTX 480M SLIFermi 425 850 1200 256
N11E-GTX-A3 NVIDIA GeForce GTX 480M Fermi 425 850 1200 256
N11M-GE NVIDIA GeForce 315M GT2xx 606 1212 790 64
N11M-GE1 NVIDIA GeForce 310M GT2xx 606 / 625 1212 / 1530800 64
n11m-lp1 NVIDIA GeForce 305M GT2xx 525 1150 700 64
N11P-GE NVIDIA GeForce GT 420M Fermi 500 1000 800 128
N11P-GE1 NVIDIA GeForce GT 330M GT2xx 575 1265 1066 128
N11P-GS NVIDIA GeForce GT 425M Fermi 560 1120 800 128
N11P-GS1 NVIDIA GeForce GT 335M GT200 450 1080 1066 128
N11P-GT NVIDIA GeForce GT 435M Fermi 650 1300 800 128
N11P-GV NVIDIA GeForce GT 415M Fermi 500 1000 800 128
N11P-GV1 NVIDIA GeForce GT 325M GT2xx 450 990 1066 128
N12E-GE-B NVIDIA GeForce GT 555M Fermi 525-753 1180-1505 785-900 128/192
N12E-GS NVIDIA GeForce GTX 560M SLIFermi 775 1550 1250 192
N12E-GS NVIDIA GeForce GTX 560M Fermi 775 1550 1250 192
N12E-GT NVIDIA GeForce GTX 570M Fermi 575 1070 1150 192
N12E-GTX2 NVIDIA GeForce GTX 675M SLIFermi 620 1240 1500 256
N12E-GTX2 NVIDIA GeForce GTX 580M SLIFermi 620 1240 1500 256
N12E-GTX2 NVIDIA GeForce GTX 580M Fermi 620 1240 1500 256
N12E-GTX-A1 NVIDIA GeForce GTX 485M Fermi 575 1150 1500 256
N12E-Q5 NVIDIA Quadro 5010M Fermi 450 900 1300 256
N12M-GS NVIDIA GeForce 410M Fermi 575 1150 800 64
N12P-GE NVIDIA GeForce GT 525M Fermi 600 1200 900 128
N12P-GP/LV NVIDIA GeForce GT 520M Fermi 740 / 600 1480 / 1200800 / 900 64 / 128
N12P-GS NVIDIA GeForce GT 540M Fermi 672 1344 900 128
N12P-GT NVIDIA GeForce GT 550M Fermi 740 1480 900 128
N12P-GVR NVIDIA GeForce GT 520MX Fermi 900 1800 900 64
N13E-GE NVIDIA GeForce GTX 660M Kepler 835 835 2000 128
N13E-GE NVIDIA GeForce GT 650M Kepler 735 - 850 735 - 850 900 128
N13E-GE2 NVIDIA GeForce GT 635M Fermi 675-753 1350-1505 785-900 128/192
N13E-GS1 NVIDIA GeForce GTX 675M Fermi 620 1240 1500 256
N13E-GS1-LP NVIDIA GeForce GTX 670M Fermi 598 1196 1500 192
N13E-GTX NVIDIA GeForce GTX 680M SLIKepler 720 720 1800 256
N13E-GTX NVIDIA GeForce GTX 680M Kepler 720 720 1800 256
N13M-GE NVIDIA GeForce 610M Fermi 672 - 900 1344 - 1800900 64
N13M-NS NVIDIA NVS 5200M Fermi 625 1250 900 64
N13P-GL/GL2 NVIDIA GeForce GT 630M Fermi 672 1344 900 128
N13P-GLP/N13M-GS NVIDIA GeForce GT 620M Fermi 625 - 715 1250 900 64 / 128
N13P-GS NVIDIA GeForce GT 640M Kepler 625 625 900 128
N13P-LP NVIDIA GeForce GT 640M LE Fermi / Kepler500 500 900 128
N13P-NS1 NVIDIA NVS 5400M Fermi 660 1320 900 128
N14E-Q1 NVIDIA Quadro K3000M Kepler 654 654 700 256
N14E-Q3 NVIDIA Quadro K4000M Kepler 600 600 700 256
N14E-Q5 NVIDIA Quadro K5000M Kepler 256
N14M-Q1 NVIDIA Quadro K500M Kepler 900 64
N14P-Q1 NVIDIA Quadro K1000M Kepler 850 850 900 128
N14P-Q3 NVIDIA Quadro K2000M Kepler 745 745 900 128
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- http://www.notebookcheck-ru.com/Mobilny ... 096.0.htmlтут можно ознакомится