Текущее время: 05 май 2024, 01:16





 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: g15 5510 (LA-K662P) 37% TDP
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:33 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26
Наличности на руках:
336.73

Сообщения: 288
Откуда: Смоленск
Плата изначально была сильно залита, сильные очаги в районе мультиконтроллера MEC1515, под чипсетом, в районе токового монитора. После отмывки и замены сгнивших smd изначально отсутствовала генерация на часовом, после реболла чипсета частично был инит, после реболла процессора и видеочипа с комплектом памяти плата начала полноценно включаться. Проблема на данный момент - 37% TDP на 30W ровно по 305т с триггером PWR,THERM по температуре. На этой плате резисторы от выводов TMON дрмосов не распаяны (если замерять на самих дрмосах все там тоже все ок 0.91В где-то), а вывод TMON на ШИМке притянут нулевиком к земле. Есть 2 датчика внешних на биполярных транзисторах. Заменены как и транзисторы с конденсаторами в цепи, также на шине есть обмен по адресам датчиков. Заменил токовый монитор, ШИМ-контроллер NCP81611, без результатов. Проверены i2c линии от гпу обмен везде есть уровни корректные, согласующие транзисторы в норме. Есть еще сигнал GPU_PWR_LEVEL который мульт подтягивает к земле, что он делает не знаю, отсоединил мульт от линии, поведение прежнее. Прикладываю семплы с i2c архивом
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 14 секунд: ----------
В модсе дефект не проявляется.
MODS.log
MODS arguments :

MODS start: Mon Jul 31 00:45:24 2023

Command Line : gputest.jse -oqa -bg_power 100 -test 178 -ignore_fatal_errors -run_on_error -dump_stats

CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz
Cores : 12

Version
MODS : 455.204

System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 1.20.0
SBIOS Date : 08/01/2023
HostName : tinylinux
Available RAM : 15533/15889 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :

GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
----------------------------------------
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x25a0
PDI : 0xeae19a1db5e4341d
Raw ECID : 0x00a011c00000005db3dd8dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4705db3dd8c00000007008140
ECID : SAMSUNG-SNRFTZ-07_x1_y5
Device Id : _mKjd
Revision : a1
Sub Revision : 0
Package : 29x29
NV Base : 0x6f000000
FB Base : 0x6000000000
IRQ : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
Low Power ACPI : JT
UUID : 0ccb1faa-c1da-31d3-0ee9-fe7ba1eb9edf
Platform : Hardware
Foundry : Samsung
Subsystem VID : 0x1028
Subsystem DID : 0x0a64
Board ID : 0x02a2
Project : 4736-0010
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000100 (id)
SBIOS Init : Secondary (WARNING: I/O space is enabled)
Native Mode : 1280x1024
Memory Size : 4096 MB
FB Vendor : Samsung
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 0
WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled
ROM Version : 94.07.3b.40.9a
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : dell
ROM Project ID : 114921
ROM Timestamp : 2021-7-1 08:20:20
ROM Expiration : 2021-12-28 08:20:20
PState (mode) : 8 5 3 [0]
PState Version : 4.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 2010.000 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 6000.999 MHz DEFAULT
Host Clock : 1342.000 MHz NAFLL
XBar Clock : 1905.000 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1695.000 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.000 MHz NAFLL
NVDec Clock : 1770.000 MHz NAFLL
Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT
NVVDD : 1081.25 mV
GPC Mask : 0x03 (2 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f] (10 TPCs)
FB Mask : 0x03 (2 FB Partitions)
L2 Mask : [3 3] (4 L2s)
L2 Slice Mask : [ff ff] (16 L2 Slices)
PES Mask : [7 7] (6 PESes)
ROP Mask : [3 3] (4 ROPs)
FBIO Mask : 0x03 (2 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines)
Ofa Mask : 0x01 (1 engine)
PCE Mask : 0x30 (2 PCEs)
Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe)
Gpu Temp : 33 deg C
PEX Rx Lanes : 0x00ff
PEX Tx Lanes : 0x00ff
PEX Det. Lanes : 0x00ff
PEX Width, ASLM: 8 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 64.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, L0s/L1)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled


Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 9B54 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled

RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526
resumehandler.js: 1
gputest.js : 39
oqa.spc : 3
boards.js : 1

BgLogger Print Thread starts 1000.000ms, no flush (detached)
BgLogger Power Monitor starts 100.000ms (detached)
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x25a0)
Enter SetPState (test 0) Mon Jul 31 00:45:26 2023
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x8
ClkM = 6001.00 MHz
ClkHost = 1342.00 MHz
ClkDisp = 1350.00 MHz
ClkGpc = 2010.00 MHz
ClkXbar = 1905.00 MHz
ClkSys = 1695.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1770.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.046 seconds]
Enter WfMatsBgStress (test 178) Mon Jul 31 00:45:26 2023
Enter GLStress (test 2) Mon Jul 31 00:45:26 2023
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 16968 42614 56938 76074 78919 67876 79361 78988 78165 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 9089 34829 49214 68135 70973 60001 71477 71054 70228 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 1779 1685 1624 1839 1846 1775 1784 1834 1837 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 10868 36514 50838 69974 72819 61776 73261 72888 72065 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 9089 34829 49214 68135 70973 60001 71477 71054 70228 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 7879 7785 7724 7939 7946 7875 7884 7934 7937 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 2428 2420 19197 2245 22942 2343 2385 22391 23190 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 9742 9158 65595 68159 62391 62280 62910 61258 62552 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 78826 77776 78431 79768 80124 80680 79643 81463 79449 79505 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70830 69704 70444 71636 70725 71315 70204 71982 70038 70027 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 1896 1972 1887 2032 3299 3265 3339 3381 3311 3378 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 72726 71676 72331 73668 74024 74580 73543 75363 73349 73405 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70830 69704 70444 71636 70725 71315 70204 71982 70038 70027 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 7996 8072 7987 8132 9399 9365 9439 9481 9411 9478 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 2245 22571 21993 22540 19696 22214 17816 20785 21202 2235 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 62513 60987 61795 62933 60214 62827 60511 61293 58874 60765 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 79728 77769 78125 79971 78351 80933 81517 80690 80806 79788 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70256 68428 68716 70546 68956 71533 72155 71263 71496 70354 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3372 3241 3309 3325 3295 3300 3262 3327 3210 3334 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73628 71669 72025 73871 72251 74833 75417 74590 74706 73688 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70256 68428 68716 70546 68956 71533 72155 71263 71496 70354 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9472 9341 9409 9425 9395 9400 9362 9427 9310 9434 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 3295 3285 20664 21665 21491 20608 22038 21539 3680 3465 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 58067 59111 58649 59513 58664 58479 59700 60174 59444 59861 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 79364 79354 78828 78896 79272 80707 80848 80529 80531 79446 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 69941 69943 69363 69457 69777 71217 71292 71083 71092 70060 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3323 3311 3365 3339 3395 3390 3456 3346 3339 3286 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73264 73254 72728 72796 73172 74607 74748 74429 74431 73346 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 69941 69943 69363 69457 69777 71217 71292 71083 71092 70060 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9423 9411 9465 9439 9495 9490 9556 9446 9439 9386 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 20311 21736 19960 19930 21503 22246 3543 17879 20713 21654 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 59524 58893 56991 58373 58303 60751 59858 60006 59838 58044 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 79136 79997 79571 79390 78424 80798 80433 79075 80990 80329 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 69608 70648 70097 69926 68958 71383 71071 69592 71504 70813 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3428 3249 3374 3364 3366 3315 3262 3383 3386 3416 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73036 73897 73471 73290 72324 74698 74333 72975 74890 74229 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 69608 70648 70097 69926 68958 71383 71071 69592 71504 70813 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9528 9349 9474 9464 9466 9415 9362 9483 9486 9516 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 3338 21162 21412 14513 2840 3495 20588 17587 3513 21282 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60278 58565 59023 60819 59329 59758 59815 58029 57609 58308 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 79923 79073 78408 80634 79635 79594 81261 79489 80004 81809 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70405 69596 68873 71174 70106 70109 71787 69979 70540 72387 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3418 3377 3435 3360 3429 3385 3374 3410 3364 3322 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73823 72973 72308 74534 73535 73494 75161 73389 73904 75709 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70405 69596 68873 71174 70106 70109 71787 69979 70540 72387 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9518 9477 9535 9460 9529 9485 9474 9510 9464 9422 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 2925 20735 22412 3048 20415 21358 21178 21526 21792 2599 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 61929 59102 57369 58797 57395 60165 59618 52771 60109 61927 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 79414 77994 78180 81347 79070 88250 81804 77629 82300 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 69833 68410 68683 71762 69401 78636 72393 68053 72781 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3481 3484 3397 3485 3569 3514 3311 3476 3419 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73314 71894 72080 75247 72970 82150 75704 71529 76200 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 69833 68410 68683 71762 69401 78636 72393 68053 72781 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9581 9584 9497 9585 9669 9614 9411 9576 9519 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 20384 21532 21669 20424 19437 21980 20383 13366 21679 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 57953 58610 55647 59566 58391 58429 61023 54941 60557 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 80544 79658 79259 77334 81527 78792 81639 79817 78732 82058 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70978 70185 69690 67702 71964 69271 71967 70162 69153 72445 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3466 3373 3469 3532 3463 3421 3572 3555 3479 3513 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 74444 73558 73159 71234 75427 72692 75539 73717 72632 75958 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70978 70185 69690 67702 71964 69271 71967 70162 69153 72445 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9566 9473 9569 9632 9563 9521 9672 9655 9579 9613 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 21327 3198 3309 3392 21227 19038 18802 19911 20045 21084 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60681 57832 58493 52949 59797 60549 58848 58383 56312 60359 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 81537 78710 78205 77788 79904 81441 79768 79539 78179 81139 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 72019 68938 68525 68064 70313 71871 70174 69963 68574 71481 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3418 3672 3580 3624 3491 3470 3494 3476 3505 3558 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 75437 72610 72105 71688 73804 75341 73668 73439 72079 75039 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 72019 68938 68525 68064 70313 71871 70174 69963 68574 71481 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9518 9772 9680 9724 9591 9570 9594 9576 9605 9658 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 3590 19591 20874 3386 21661 3465 21906 20244 3127 21252 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60152 59221 59030 54699 56136 59150 58100 59402 58064 60200 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 81446 79442 79421 79305 78801 80299 79693 78800 79855 81119 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 71779 69883 69742 69720 69157 70712 70085 69148 70281 71450 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3567 3459 3579 3485 3544 3487 3508 3552 3474 3569 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 75346 73342 73321 73205 72701 74199 73593 72700 73755 75019 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 71779 69883 69742 69720 69157 70712 70085 69148 70281 71450 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9667 9559 9679 9585 9644 9587 9608 9652 9574 9669 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 22732 2859 20374 2782 21486 21298 3550 20014 3606 2510 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60161 60838 58618 59750 58786 58319 58623 56863 59383 60174 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 80556 80588 78924 79547 79778 79616 78742 79402 79238 80325 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70912 71006 69271 69971 70172 69885 69101 69714 69576 70641 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3544 3482 3553 3476 3506 3631 3541 3588 3562 3584 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 74456 74488 72824 73447 73678 73516 72642 73302 73138 74225 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70912 71006 69271 69971 70172 69885 69101 69714 69576 70641 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9644 9582 9653 9576 9606 9731 9641 9688 9662 9684 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 19716 22504 18862 3060 3212 21769 11032 12535 18508 20132 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 58848 60084 59042 58360 58687 59109 59512 58660 59765 60738 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 81372 80600 78809 78226 81417 79735 78728 78752 79964 79288 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 71661 70930 69199 68619 71821 70023 69014 69042 70287 69689 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3611 3570 3510 3507 3496 3612 3614 3610 3577 3499 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 75272 74500 72709 72126 75317 73635 72628 72652 73864 73188 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 71661 70930 69199 68619 71821 70023 69014 69042 70287 69689 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9711 9670 9610 9607 9596 9712 9714 9710 9677 9599 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 3585 21454 18916 20846 18861 17448 2551 19902 3404 2912 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60580 59679 59552 59778 59861 61228 58793 58376 60268 58478 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 80530 81260 79462 79646 79021 80796 80141 79694 78557 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70925 71577 69833 69949 69330 71787 71021 70604 69366 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3505 3583 3529 3597 3591 2909 3020 2990 3091 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 74430 75160 73362 73546 72921 74696 74041 73594 72457 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70925 71577 69833 69949 69330 71787 71021 70604 69366 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9605 9683 9629 9697 9691 9009 9120 9090 9191 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 20325 3557 20708 3131 3416 3283 3672 21558 19614 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60823 60538 60041 57601 60614 61199 61170 60796 60316 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 79329 79420 81202 80369 80064 78951 80600 80142 79670 78297 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70306 70344 72097 71232 70975 69764 71519 71055 70568 69162 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 2923 2976 3005 3037 2989 3087 2981 2987 3002 3035 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73229 73320 75102 74269 73964 72851 74500 74042 73570 72197 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70306 70344 72097 71232 70975 69764 71519 71055 70568 69162 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9023 9076 9105 9137 9089 9187 9081 9087 9102 9135 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 21232 21465 21149 19701 21390 21208 21263 21629 3563 3524 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60890 61482 60318 61197 61151 59972 61255 59576 60192 59466 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 80256 80983 80607 79017 79281 80529 81242 79382 78651 78147 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 71101 71944 71474 69868 70151 71426 72178 70296 69506 68971 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3055 2939 3033 3049 3030 3003 2964 2986 3045 3076 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 74156 74883 74507 72917 73181 74429 75142 73282 72551 72047 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 71101 71944 71474 69868 70151 71426 72178 70296 69506 68971 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9155 9039 9133 9149 9130 9103 9064 9086 9145 9176 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 22193 3350 3565 3098 20298 20692 18432 3945 19467 21016 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 60625 60675 61540 59394 61035 61162 60611 60003 59557 56229 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 80047 80815 80780 79980 77792 81332 81139 79783 78633 77596 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70984 71630 71605 70802 68646 72152 71966 70581 69480 68368 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 2963 3085 3075 3078 3046 3080 3073 3102 3053 3128 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73947 74715 74680 73880 71692 75232 75039 73683 72533 71496 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70984 71630 71605 70802 68646 72152 71966 70581 69480 68368 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9063 9185 9175 9178 9146 9180 9173 9202 9153 9228 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 3898 21971 21128 3529 20676 22629 20507 22592 20414 2867 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 61451 61632 60392 60144 56004 61459 61378 59968 60679 52366 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 80099 80996 80386 79612 78398 80335 81359 79536 78979 77768 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70928 71912 71193 70418 69219 71234 72178 70288 69813 68620 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3071 2984 3093 3094 3079 3001 3081 3148 3066 3048 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73999 74896 74286 73512 72298 74235 75259 73436 72879 71668 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PEX3V3 : [ 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD2 : [ 70928 71912 71193 70418 69219 71234 72178 70288 69813 68620 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_PWR_SRC_PP : [ 9171 9084 9193 9194 9179 9101 9181 9248 9166 9148 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 22435 21269 20792 21786 3866 3913 21594 20840 21882 22455 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] OUTPUT_NVVDD : [ 62427 61927 61776 59505 60786 61306 60744 58997 60354 60454 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_TOTAL_BOARD : [ 80050 80071 80469 79484 80214 81278 80627 78652 79562 78305 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_NVVDD : [ 70839 70890 71318 70293 71011 72131 71507 69450 70384 69112 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_FBVDD : [ 3111 3081 3051 3091 3103 3047 3020 3102 3078 3093 ]
GPU 0 [01:00.0] Power [mW] INPUT_EXT12V_8PIN0 : [ 73950 73971 74369 73384 74114 75178 74527 72552 73462 72205 ]
