Текущее время: 27 апр 2024, 19:09




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Palit Dual 3060 12gb вынос мозга
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 03:36 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 18:54
Наличности на руках:
4.64

Сообщения: 179
Откуда: Volgograd-Moscow
Досталась карточка (300 чип, не лхр) с проблемой: валила любые тесты кроме суперпозишн на низком разрешении. В районе врм памяти торец доски почти цвета угля, элементы видно, что трудились. Шип перепаян, питание в порядке. Память рыжая стала, реболл не помогал, решил заменить на микрон. Начал искать комбинацию страпов, но была 43 ошибка и модс в упор не видел память. Плюнул, перекинул обратно память родную, но ничего не поменялось. На микроне успел прошить биос с течпауэрапа на такой же. Захожу в гпуз - не видит версию прошивки. Стоит запустить nvflash —protectoff, как версия появляется, пишет память самсунг и 0мб и все это до перезагрузки/удаления устройства в диспетчере. Т.е. как будто без пинка флешке она не вычитывается гпу. Флешку шил и на прогере, толку 0. Никто не сталкивался? Питания все ок, все фазы работают, тактирование на кварце есть.


Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: Palit Dual 3060 12gb вынос мозга
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 12:29 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24
Наличности на руках:
5,009.03

Сообщения: 3983
Откуда: Budapest
DeSharky писал(а):
Флешку шил и на прогере, толку 0

вопрос только в том, что за прогер такой


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Palit Dual 3060 12gb вынос мозга
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 17:45 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 18:54
Наличности на руках:
4.64

Сообщения: 179
Откуда: Volgograd-Moscow
Лог нвмт
Bus=0x03 Device=0x00 DEV&VID=0x250310de (NVidia GA106)*
GA106 Temperature = 40'C
GPU: GA106 DRAM: GDDR6 64Mx2x16 / FB=1536MB
VML CLK: 1080MHz BUS: 192 Bits RAMCFG: 6 CMD_MAP: 0x8
MODE:DDR DFE:0 OB:CENT=8/OFFSET=+0 IB:CENT=8/OFFSET=+0
REG SET=0 | DQ | WCK/QS | CLKM |CMD&ADR|CALMST_RB
----------+----------+----------+----------+-------+----------
GPU TERM |P-UP(+00) |P-UP( +0) | | |0x7f
DRV | +00/+00 | +00/+00 | +00/+00 |+00/+00|0x54/0x58
VREF | 64 | 64 |
OUTBD| 1 | 1 | 0 | 1 |
INBD | 0 | 0 |
DRAM ODT | OFF(+0) | OFF(+0) | CKE | CKE(+0)|
DRV | 60/40(+0/+0) |

MEM CFG: RANK = 2^0 = 1
ROW = 2^12 = 4096
COLUMN = 2^8 = 256
BANK = 2^3 = 8
BURST LENGTH = 8
AC Parameters (MCLK=1080Mhz;tCK=3704ps;UI=463.0ps) :
CL = 16(GPU) / 5(DRAM)
WL = 4(GPU) / 8(DRAM)
tRAS = 25
tRC = 35
tRFC = 45
tRCDRD = 12
tRCDWR = 8
tRP = 10
tWR = 16(GPU) / 4(DRAM)
tRTP = 1
tRRDS = 8
tRRDL = 8
tCCDS = 0
tCCDL = 0
tCCDR = 2
tWTR/tCDLR = 11
tFAW = 64
tCKE = 0
Max(tMRD,tMOD,tSDO) = 10
tPD/tPDEN2DEX = 0
tXP(DLL)/tPDEX/tXPN = 7
REFRESH = 105 (3.88 us)
tKO = 10
tLK = 3000
GPU:GA106 DRAM:GDDR6(1536MB) DRAMCLK:1080MHz
ABI: 0 (GPU) 1 (DRAM)
WR DBI: 0 (GPU) 1 (DRAM)
RD DBI: 0 (GPU) 1 (DRAM)
WR EDC: 0 (GPU) 1 (DRAM)
RD EDC: 0 (GPU) 1 (DRAM)
REPLAY: 0
ECC: 0
Periodic Train: 0
REFSB: 0
EDC Tracking: 0 (RX_GAIN=1 TX_GAIN=1)
VREF Tracking: 0 (GAIN=1)
Pattern Shift: 0 (WR) 0 (RD)
Period TR AVE: 0 (WR_Fact=0 RD_Fact=0)
** LOCKED GA106 GDDR6 **
SUBP: A0A1B0B1C0C1
FBPA_GENERIC_MRS ,0x9a0300,0x00000000
FBPA_GENERIC_MRS1 ,0x9a0330,0x00100000
FBPA_GENERIC_MRS2 ,0x9a0334,0x00200000
FBPA_GENERIC_MRS3 ,0x9a0338,0x00300000
FBPA_GENERIC_MRS4 ,0x9a033c,0x00400000
FBPA_GENERIC_MRS5 ,0x9a0340,0x00500000
FBPA_GENERIC_MRS6 ,0x9a0344,0x00600000
FBPA_GENERIC_MRS7 ,0x9a0348,0x00700000
FBPA_GENERIC_MRS8 ,0x9a0354,0x00800000
FBPA_GENERIC_MRS9 ,0x9a0358,0x00900000
FBPA_GENERIC_MRS10,0x9a2200,0x00000000
FBPA_GENERIC_MRS11,0x9a2204,0x00000000
FBPA_GENERIC_MRS12,0x9a2208,0x00000000
FBPA_GENERIC_MRS13,0x9a220c,0x00000000
FBPA_GENERIC_MRS14,0x9a035c,0x00e00000
FBPA_GENERIC_MRS15,0x9a034c,0x00f00000
DRAMCLK = 1080 MHz

ADDRESS Training Status:
PA, PAD ,BRSFT,INTPL, MIN, MAX,TAP,WIN_CNT
A0,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A0,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
A1,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B0,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
B1,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA0 , 0 , 16 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA1 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA2 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA3 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA4 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA5 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA6 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA7 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA8 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CABI, 0 , 31 , 0, 0, 0, 0
C0,IC0_CA9 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA0 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA1 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA2 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA3 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA4 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA5 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA6 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA7 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA8 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CABI, 0 , 16 , 0, 0, 0, 0
C0,IC1_CA9 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA0 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA1 , 0 , 16 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA2 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA3 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA4 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA5 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA6 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA7 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA8 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CABI, 0 , 16 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA9 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA0 , 0 , 16 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA1 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA2 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA3 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA4 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA5 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA6 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA7 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA8 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CABI, 0 , 31 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA9 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0

WCK2CK Training Status:
PA,SIGNAL,DLY,Last Early,First Late,Delta
A ,WCK01 , 0, 0 , 0 , 0
A ,WCK23 , 0, 0 , 0 , 0
A ,WCK45 , 0, 0 , 0 , 0
A ,WCK67 , 0, 0 , 0 , 0
B ,WCK01 , 0, 0 , 0 , 0
B ,WCK23 , 0, 0 , 0 , 0
B ,WCK45 , 0, 0 , 0 , 0
B ,WCK67 , 0, 0 , 0 , 0
C ,WCK01 , 2, 0 , 0 , 0
C ,WCK23 , 16, 0 , 0 , 0
C ,WCK45 , 2, 0 , 0 , 0
C ,WCK67 , 16, 0 , 0 , 0

READ Training Status:
,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PASS,WIN
IB ,A0,DQ00,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ01,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ02,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ03,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ04,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ05,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ06,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ07,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DBI0,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ08,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ09,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ10,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ11,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ12,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ13,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ14,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ15,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DBI1,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ16,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ17,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ18,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ19,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ20,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ21,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ22,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ23,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DBI2,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ24,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ25,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ26,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ27,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ28,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ29,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ30,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DQ31,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A0,DBI3,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ32,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ33,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ34,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ35,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ36,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ37,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ38,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ39,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DBI4,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ40,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ41,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ42,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ43,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ44,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ45,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ46,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ47,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DBI5,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ48,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ49,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ50,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ51,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ52,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ53,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ54,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ55,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DBI6,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ56,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ57,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ58,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ59,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ60,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ61,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ62,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DQ63,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,A1,DBI7,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ00,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ01,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ02,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ03,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ04,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ05,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ06,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ07,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DBI0,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ08,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ09,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ10,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ11,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ12,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ13,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ14,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ15,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DBI1,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ16,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ17,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ18,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ19,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ20,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ21,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ22,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ23,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DBI2,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ24,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ25,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ26,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ27,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ28,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ29,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ30,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DQ31,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B0,DBI3,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ32,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ33,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ34,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ35,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ36,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ37,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ38,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ39,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DBI4,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ40,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ41,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ42,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ43,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ44,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ45,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ46,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ47,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DBI5,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ48,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ49,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ50,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ51,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ52,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ53,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ54,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ55,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DBI6,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ56,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ57,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ58,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ59,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ60,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ61,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ62,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DQ63,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,B1,DBI7,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ00,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ01, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ02,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ03,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ04,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ05,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ06,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ07,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DBI0,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ08,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ09, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ10,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ11,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ12,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ13,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ14,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ15,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DBI1,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ16,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ17, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ18,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ19,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ20,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ21,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ22,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ23,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DBI2,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ24,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ25, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ26,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ27,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ28,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ29,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ30,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DQ31,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C0,DBI3,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C1,DQ32,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C1,DQ33, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C1,DQ34,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C1,DQ35,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
IB ,C1,DQ36,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
