Добрый день! seagate barracuda 7200.10 250 gb st3250820as firmware: 3.aac Product of china p/n:9bj13e-300 В BIOSE долго но определяется В windows зависает разделы не показывает программы зависают R-Studio, Seagate File Recovery for Windows могут так висеть долго и не какой реакции. В диспетчере устройств дисковые устройства отображается. Seagate tools for DOS при тестировании поверхности находит много бед блоков.Помогите пожалуйста! Возможно ли восстановить информацию с него? Лог в терминале: Reset 4096k x 16 DRAM GALAXY2D - 1_Disk S.68 05-08-06 17:19
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int. Spin Ready (P)(H)SATA Reset AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.0273 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 97f29ff7 b6 97f29ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0273
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50a90 Type=5 Add To Pending 4b50a90 AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.02e3 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.02e3
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b00 Type=5 Add To Pending 4b50b00 AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.02f3 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.02f3
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b10 Type=5 Add To Pending 4b50b10 AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.0334 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0334
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b51 Type=5 Add To Pending 4b50b51 AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.0336 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0336
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b53 Type=5 Add To Pending 4b50b53 AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.0341 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0341
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b5e Type=5 Add To Pending 4b50b5e AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.034d ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.034d
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b6a Type=5 Add To Pending 4b50b6a AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.0367 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0367
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b84 Type=5 Add To Pending 4b50b84 AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.0368 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0368
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b85 Type=5 Add To Pending 4b50b85 AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 047ae.02.0372 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0372
CE Log ErrCode=37 LBA=4b50b8f Type=5 Add To Pending 4b50b8f AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0391 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0391
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50bae Type=5 Add To Pending 4b50bae AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0393 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0393
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50bb0 Type=5 Add To Pending 4b50bb0 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03a0 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03a0
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50bbd Type=5 Add To Pending 4b50bbd AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03b4 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03b4
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50bd1 Type=5 Add To Pending 4b50bd1 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03c3 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03c3
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50be0 Type=5 Add To Pending 4b50be0 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03ca ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03ca
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50be7 Type=5 Add To Pending 4b50be7 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03cc ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03cc
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50be9 Type=5 Add To Pending 4b50be9 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03ce ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03ce
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50beb Type=5 Add To Pending 4b50beb AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03d1 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03d1
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50bee Type=5 Add To Pending 4b50bee AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03d2 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03d2
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50bef Type=5 Add To Pending 4b50bef AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 047ae.02.03df ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03df
CE Log ErrCode=47 LBA=4b50bfc Type=5 Add To Pending 4b50bfc AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03e2 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03e2
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50bff Type=5 Add To Pending 4b50bff AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03f0 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.03f0
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c0d Type=5 Add To Pending 4b50c0d AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.03fb ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c18 Type=4 Remove from Pending 4b50c18 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0403 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0403
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c20 Type=5 Add To Pending 4b50c20 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0417 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0417
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c34 Type=5 Add To Pending 4b50c34 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0438 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0438
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c55 Type=5 Add To Pending 4b50c55 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.044d ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.044d
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c6a Type=5 Add To Pending 4b50c6a AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0451 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0451
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c6e Type=5 Add To Pending 4b50c6e AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.045f ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.045f
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c7c Type=5 Add To Pending 4b50c7c AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0465 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0465
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c82 Type=5 Add To Pending 4b50c82 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0468 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0468
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c85 Type=5 Add To Pending 4b50c85 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.046a ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.046a
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c87 Type=5 Add To Pending 4b50c87 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.046c ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.046c
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c89 Type=5 Add To Pending 4b50c89 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.046e ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.046e
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c8b Type=5 Add To Pending 4b50c8b AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 047ae.02.046f ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.046f
CE Log ErrCode=47 LBA=4b50c8c Type=5 Add To Pending 4b50c8c AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0470 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0470
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c8d Type=5 Add To Pending 4b50c8d AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0471 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0471
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c8e Type=5 Add To Pending 4b50c8e AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 047ae.02.0473 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0473
CE Log ErrCode=47 LBA=4b50c90 Type=5 Add To Pending 4b50c90 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0475 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0475
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c92 Type=5 Add To Pending 4b50c92 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0477 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0477
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c94 Type=5 Add To Pending 4b50c94 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0481 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0481
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50c9e Type=5 Add To Pending 4b50c9e AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0484 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0484
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50ca1 Type=5 Add To Pending 4b50ca1 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0486 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0486
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50ca3 Type=5 Add To Pending 4b50ca3 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0487 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0487
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50ca4 Type=5 Add To Pending 4b50ca4 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0489 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0489
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50ca6 Type=5 Add To Pending 4b50ca6 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.048c ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.048c
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50ca9 Type=5 Add To Pending 4b50ca9 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.048d ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.048d
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50caa Type=5 Add To Pending 4b50caa AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.048f ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.048f
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50cac Type=5 Add To Pending 4b50cac AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0492 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0492
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50caf Type=5 Add To Pending 4b50caf AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0495 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50cb2 Type=4 Remove from Pending 4b50cb2 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0497 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0497
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50cb4 Type=5 Add To Pending 4b50cb4 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.0498 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0498
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50cb5 Type=5 Add To Pending 4b50cb5 AT Er 00 Nwt Er 47 RdWr 047ae.02.0499 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.0499
CE Log ErrCode=47 LBA=4b50cb6 Type=5 Add To Pending 4b50cb6 AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.04a1 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 Eng Rev = .0EK GALAXY2D - 2_Disk 3.AAC 05-08-06 17:22 AAC,2D_S_6_D1,3A CERT Rev = .0AH NONE Mask Rom Rev = S.68 Unique Descriptor = .6D1 Orig Code = 3.AAC GALAXY_3.AxC.0EK.0AH DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.04a1
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50cbe Type=5 Add To Pending 4b50cbe AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.04a2 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000 DiskAccess ReadSector EC=43 at 0047ae.02.04a2
CE Log ErrCode=43 LBA=4b50cbf Type=5 Add To Pending 4b50cbf AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 047ae.02.04a3 ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00 Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.840 0000 005f 0000 0000
|