Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: RTX3080/3090 memory training errors вопрос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 23:30 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 04:48
Наличности на руках:
92.12

Сообщения: 44
Откуда: Molddova
запустил mods тест на 3080 ошибку показывает в канале F
кто нибудь может поделиться какой это чип 0 или 1?

NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000002

есть ли у кого распечатка показывающая training erorros по каналам?


заранее спасибо за ответ.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: RTX3080/3090 memory training errors вопрос
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 01:19 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 04:47
Наличности на руках:
2.04

Сообщения: 82
Откуда: Москва
0х0000008 это канал X_1
0x0000002 это канал X_0
0x000000a это ошибка по обоим чипам
В ваше случае это ошибка по F_0, последнему чипу.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: RTX3080/3090 memory training errors вопрос
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 02:00 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 04:48
Наличности на руках:
92.12

Сообщения: 44
Откуда: Molddova
Oгромное вам спасибо за ценную информацию..


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: RTX3080/3090 memory training errors вопрос
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 06:16 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 апр 2020, 20:22
Наличности на руках:
48.01

Сообщения: 14
Откуда: Netherlands
Какую версию MATS вы использовали?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: RTX3080/3090 memory training errors вопрос
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 03:16 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 15:27
Наличности на руках:
68.20

Сообщения: 55
Откуда: Piter
Решил не плодить еще тему

3090 с NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x0000000a

Судя по описанию с форумов и видео проблема по всем 4м банкам будто, банки поднимал и с ними все ок.
Пятаки без снятия ГПУ прозванивал и они все в норме и не в обрыве. Не очень хочется пока что реболить, возможно в пустую, на роликах KrisFix-Germany
красуется некий скрипт для анализа memory training с указаниями трэйнинга прямо по пинам. Очень хочется попробовать увидеть какие пины сбоят и уж тем более раз ошибка сразу идет по 0a то есть по всему каналу и по 4м чипам соответственно


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: RTX3080/3090 memory training errors вопрос
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 04:54 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32
Наличности на руках:
387.77

Сообщения: 1314
NVMT вам в помощь.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: RTX3080/3090 memory training errors вопрос
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 13:14 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 15:27
Наличности на руках:
68.20

Сообщения: 55
Откуда: Piter
YunicheK писал(а):
NVMT вам в помощь.

Спасибо огромное вам!
Лог вынул, пока неясно что тут, но такое ощущение, что c1 прям весь ушел в аут

MT.LOG
Trying to operate on device specified in nvmt.fid:
cat: can't open 'nvmt.fid': No such file or directory
NVMT (LINUX Version: Fri Jul 1 09:42:43 2022)
Copyright(C) NVidia Corp 2013-2022
Bus=0x01 Device=0x00 DEV&VID=0x220410de (NVidia GA102)*
GA102 Temperature = 47'C
GPU: GA102 DRAM: GDDR6X 512Mx2x8 / FB=24576MB
VML CLK: 9752MHz BUS: 384 Bits RAMCFG: 3 CMD_MAP: 0xa
MODE:PAM4 DFE:2/3/2 OB:OFFSET=+1 IB:OFFSET=+0
REG SET=2 | DQ | WCK/QS | CLKM |CMD&ADR|CALMST_RB
----------+----------+----------+----------+-------+----------
GPU TERM |P-UP(+04) |P-UP( +0) | | |0x3c
DRV | +00/+00 | +00/+00 | +00/+00 |+00/+00|0x56/0x5a
VREF |112/164/214| 197
OUTBD| 0 | 1 | 0 | 1 |
INBD | 0 | 7 |
DRAM ODT | OFF(+0) | OFF(+0) | CKE | 80(+0)|
DRV | 40/40(+3/+3) |

MEM CFG: RANK = 2^0 = 1
ROW = 2^14 = 16384
COLUMN = 2^7 = 128
BANK = 2^4 = 16
BURST LENGTH = 16
AC Parameters (MCLK=9752Mhz;tCK=410ps;UI=51.3ps) :
CL = 31(GPU) / 9(DRAM)
WL = 7(GPU) / 7(DRAM)
tRAS = 61
tRC = 98
tRFC = 269
tRFCpb = 122
tRREFD = 22
tRCDRD = 39
tRCDWR = 31
tRP = 37
tWR = 40(GPU) / 4(DRAM)
tRTP = 3
tRRDS = 5
tRRDL = 10
tCCDS = 2
tCCDL = 3
tCCDR = 2
CRCRL = 4
CRCWL = 15
tWTR/tCDLR = 13
tFAW = 20
tCKE = 25
Max(tMRD,tMOD,tSDO) = 10
tPD/tPDEN2DEX = 10
tXP(DLL)/tPDEX/tXPN = 12
tRFCSBA(tRFCSB) = 122
tRFCSBR(tRREFD) = 22
REFRESH = 51 (1.89 us)
tKO = 26
tLK = 40
GPU:GA102 DRAM:GDDR6X(24576MB) DRAMCLK:9752MHz
ABI: 1 (GPU) 1 (DRAM)
WR EDC: 1 (GPU) 0 (DRAM)
RD EDC: 1 (GPU) 0 (DRAM)
REPLAY: 1
ECC: 0
Periodic Train: 0
REFSB: 1 (DISPATCH=0.07us ABR=5*tREFI DELAY_THRESH=4*tREFI)
EDC Tracking: 0 (RX_GAIN=1 TX_GAIN=1)
VREF Tracking: 0 (GAIN=1)
Pattern Shift: 0 (WR) 0 (RD)
Period TR AVE: 0 (WR_Fact=4 RD_Fact=4)
MTA: 1 (GPU) 0 (DRAM)
** LOCKED GA102 GDDR6X **
SUBP: A0A1B0B1C0C1D0D1E0E1F0F1
FBPA_GENERIC_MRS ,0x9a0300,0x00000027
FBPA_GENERIC_MRS1 ,0x9a0330,0x00100000
FBPA_GENERIC_MRS2 ,0x9a0334,0x002007db
FBPA_GENERIC_MRS3 ,0x9a0338,0x00300000
FBPA_GENERIC_MRS4 ,0x9a033c,0x0040061f
FBPA_GENERIC_MRS5 ,0x9a0340,0x00500100
FBPA_GENERIC_MRS6 ,0x9a0344,0x00600f9c
FBPA_GENERIC_MRS7 ,0x9a0348,0x00700080
FBPA_GENERIC_MRS8 ,0x9a0354,0x00800013
FBPA_GENERIC_MRS9 ,0x9a0358,0x00900000
FBPA_GENERIC_MRS10,0x9a2200,0x00a00204
FBPA_GENERIC_MRS11,0x9a2204,0x00b00000
FBPA_GENERIC_MRS12,0x9a2208,0x00c00000
FBPA_GENERIC_MRS13,0x9a220c,0x00f00000
FBPA_GENERIC_MRS14,0x9a035c,0x00000080
FBPA_GENERIC_MRS15,0x9a034c,0x00f00000
DRAMCLK = 9751 MHz

ADDRESS Training Status:
PA, PAD ,BRSFT,INTPL, MIN, MAX,TAP,WIN_CNT
A0,IC0_CA0 , 1 , 45 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA1 , 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA2 , 1 , 41 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA3 , 1 , 14 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA4 , 1 , 41 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA5 , 1 , 40 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA6 , 1 , 29 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA7 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA8 , 1 , 47 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CABI, 1 , 45 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC0_CA9 , 1 , 53 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA0 , 1 , 55 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA1 , 1 , 40 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA2 , 1 , 58 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA3 , 1 , 35 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA4 , 1 , 62 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA5 , 1 , 49 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA6 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA7 , 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA8 , 1 , 42 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CABI, 1 , 48 ,2457,2457, 0, 9
A0,IC1_CA9 , 1 , 53 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA0 , 1 , 51 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA1 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA2 , 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA3 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA4 , 1 , 43 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA5 , 1 , 35 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA6 , 1 , 11 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA7 , 1 , 10 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA8 , 1 , 31 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CABI, 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC0_CA9 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA0 , 1 , 54 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA1 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA2 , 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA3 , 1 , 6 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA4 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA5 , 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA6 , 1 , 8 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA7 , 1 , 8 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA8 , 1 , 54 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CABI, 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
A1,IC1_CA9 , 1 , 52 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA0 , 1 , 3 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA1 , 1 , 31 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA2 , 1 , 20 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA3 , 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA4 , 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA5 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA6 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA7 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA8 , 1 , 17 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CABI, 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC0_CA9 , 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA0 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA1 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA2 , 1 , 31 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA3 , 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA4 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA5 , 1 , 44 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA6 , 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA7 , 1 , 33 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA8 , 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CABI, 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
B0,IC1_CA9 , 1 , 26 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA0 , 1 , 26 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA1 , 1 , 38 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA2 , 1 , 34 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA3 , 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA4 , 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA5 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA6 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA7 , 1 , 26 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA8 , 1 , 13 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CABI, 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC0_CA9 , 1 , 14 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA0 , 1 , 18 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA1 , 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA2 , 1 , 19 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA3 , 1 , 31 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA4 , 1 , 34 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA5 , 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA6 , 1 , 20 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA7 , 1 , 26 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA8 , 1 , 14 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CABI, 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
B1,IC1_CA9 , 1 , 8 ,2457,2457, 0, 9
C0,IC0_CA0 , 1 , 25 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CA1 , 1 , 19 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CA2 , 1 , 34 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CA3 , 1 , 2 ,2457,2457, 0, 9
C0,IC0_CA4 , 1 , 26 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CA5 , 1 , 34 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CA6 , 1 , 14 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CA7 , 1 , 2 ,2457,2457, 0, 9
C0,IC0_CA8 , 3 , 63 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CABI, 3 , 63 , 273, 273, 0, 1
C0,IC0_CA9 , 3 , 63 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA0 , 1 , 36 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA1 , 1 , 33 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA2 , 1 , 29 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA3 , 1 , 22 ,2457,2457, 0, 9
C0,IC1_CA4 , 1 , 46 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA5 , 1 , 28 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA6 , 1 , 11 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA7 , 1 , 29 ,2457,2457, 0, 9
C0,IC1_CA8 , 1 , 34 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CABI, 1 , 42 , 273, 273, 0, 1
C0,IC1_CA9 , 1 , 35 , 273, 273, 0, 1
C1,IC0_CA0 , 1 , 42 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA1 , 1 , 22 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA2 , 1 , 32 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA3 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
C1,IC0_CA4 , 1 , 36 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA5 , 1 , 31 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA6 , 1 , 19 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA7 , 1 , 11 ,2457,2457, 0, 9
C1,IC0_CA8 , 1 , 28 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CABI, 3 , 63 , 0, 0, 0, 0
C1,IC0_CA9 , 1 , 42 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA0 , 1 , 35 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA1 , 1 , 27 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA2 , 1 , 12 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA3 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
C1,IC1_CA4 , 1 , 30 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA5 , 1 , 26 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA6 , 1 , 1 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA7 , 1 , 6 ,2457,2457, 0, 9
C1,IC1_CA8 , 1 , 32 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CABI, 1 , 25 , 0, 0, 0, 0
C1,IC1_CA9 , 1 , 32 , 0, 0, 0, 0
D0,IC0_CA0 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA1 , 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA2 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA3 , 1 , 12 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA4 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA5 , 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA6 , 1 , 19 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA7 , 1 , 13 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA8 , 1 , 2 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CABI, 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC0_CA9 , 1 , 10 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA0 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA1 , 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA2 , 1 , 22 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA3 , 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA4 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA5 , 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA6 , 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA7 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA8 , 1 , 13 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CABI, 1 , 34 ,2457,2457, 0, 9
D0,IC1_CA9 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA0 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA1 , 1 , 20 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA2 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA3 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA4 , 1 , 31 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA5 , 1 , 11 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA6 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA7 , 1 , 29 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA8 , 1 , 13 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CABI, 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC0_CA9 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA0 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA1 , 1 , 29 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA2 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA3 , 1 , 9 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA4 , 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA5 , 1 , 33 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA6 , 1 , 13 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA7 , 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA8 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CABI, 1 , 20 ,2457,2457, 0, 9
D1,IC1_CA9 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA0 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA1 , 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA2 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA3 , 1 , 42 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA4 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA5 , 1 , 42 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA6 , 1 , 43 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA7 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA8 , 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CABI, 1 , 26 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC0_CA9 , 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA0 , 1 , 19 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA1 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA2 , 1 , 38 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA3 , 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA4 , 1 , 23 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA5 , 1 , 50 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA6 , 1 , 33 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA7 , 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA8 , 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CABI, 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
E0,IC1_CA9 , 1 , 33 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA0 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA1 , 1 , 22 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA2 , 1 , 9 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA3 , 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA4 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA5 , 1 , 33 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA6 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA7 , 1 , 21 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA8 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CABI, 1 , 32 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC0_CA9 , 1 , 3 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA0 , 1 , 12 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA1 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA2 , 1 , 23 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA3 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA4 , 1 , 31 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA5 , 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA6 , 1 , 23 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA7 , 1 , 17 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA8 , 1 , 11 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CABI, 1 , 34 ,2457,2457, 0, 9
E1,IC1_CA9 , 1 , 13 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA0 , 1 , 14 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA1 , 1 , 19 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA2 , 1 , 19 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA3 , 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA4 , 1 , 34 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA5 , 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA6 , 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA7 , 1 , 19 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA8 , 1 , 8 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CABI, 1 , 22 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC0_CA9 , 1 , 11 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA0 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA1 , 1 , 43 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA2 , 1 , 28 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA3 , 1 , 38 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA4 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA5 , 1 , 44 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA6 , 1 , 24 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA7 , 1 , 22 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA8 , 1 , 16 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CABI, 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
F0,IC1_CA9 , 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA0 , 1 , 39 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA1 , 1 , 41 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA2 , 1 , 52 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA3 , 1 , 23 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA4 , 1 , 42 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA5 , 1 , 29 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA6 , 1 , 23 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA7 , 1 , 30 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA8 , 1 , 34 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CABI, 1 , 51 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC0_CA9 , 1 , 44 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA0 , 1 , 41 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA1 , 1 , 25 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA2 , 1 , 29 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA3 , 1 , 15 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA4 , 1 , 36 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA5 , 1 , 33 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA6 , 1 , 31 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA7 , 1 , 27 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA8 , 1 , 40 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CABI, 1 , 37 ,2457,2457, 0, 9
F1,IC1_CA9 , 1 , 42 ,2457,2457, 0, 9

WCK2CK Training Status:
PA,SIGNAL,DLY,Last Early,First Late,Delta
A ,WCK01 , 0, 153 , 153 , 0
A ,WCKB01, 0, 153 , 153 , 0
A ,WCK23 , 0, 153 , 153 , 0
A ,WCKB23, 0, 153 , 153 , 0
A ,WCK45 , 0, 153 , 153 , 0
A ,WCKB45, 0, 153 , 153 , 0
A ,WCK67 , 0, 153 , 153 , 0
A ,WCKB67, 0, 153 , 153 , 0
B ,WCK01 , 0, 153 , 153 , 0
B ,WCKB01, 0, 153 , 153 , 0
B ,WCK23 , 0, 153 , 153 , 0
B ,WCKB23, 0, 153 , 153 , 0
B ,WCK45 , 0, 153 , 153 , 0
B ,WCKB45, 0, 153 , 153 , 0
B ,WCK67 , 0, 153 , 153 , 0
B ,WCKB67, 0, 153 , 153 , 0
C ,WCK01 , 0, 17 , 17 , 0
C ,WCKB01, 0, 17 , 17 , 0
C ,WCK23 , 0, 17 , 17 , 0
C ,WCKB23, 0, 153 , 153 , 0
C ,WCK45 , 0, 0 , 0 , 0
C ,WCKB45, 0, 0 , 0 , 0
C ,WCK67 , 0, 0 , 0 , 0
C ,WCKB67, 0, 153 , 153 , 0
D ,WCK01 , 0, 153 , 153 , 0
D ,WCKB01, 0, 153 , 153 , 0
D ,WCK23 , 0, 153 , 153 , 0
D ,WCKB23, 0, 153 , 153 , 0
D ,WCK45 , 0, 153 , 153 , 0
D ,WCKB45, 0, 153 , 153 , 0
D ,WCK67 , 0, 153 , 153 , 0
D ,WCKB67, 0, 153 , 153 , 0
E ,WCK01 , 0, 153 , 153 , 0
E ,WCKB01, 0, 153 , 153 , 0
E ,WCK23 , 0, 153 , 153 , 0
E ,WCKB23, 0, 153 , 153 , 0
E ,WCK45 , 0, 153 , 153 , 0
E ,WCKB45, 0, 153 , 153 , 0
E ,WCK67 , 0, 153 , 153 , 0
E ,WCKB67, 0, 153 , 153 , 0
F ,WCK01 , 0, 153 , 153 , 0
F ,WCKB01, 0, 153 , 153 , 0
F ,WCK23 , 0, 153 , 153 , 0
F ,WCKB23, 0, 153 , 153 , 0
F ,WCK45 , 0, 153 , 153 , 0
F ,WCKB45, 0, 153 , 153 , 0
F ,WCK67 , 0, 153 , 153 , 0
F ,WCKB67, 0, 153 , 153 , 0

READ Training Status:
,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PASS,WIN
IB ,A0,DQ00,29, 0,2457,2457, 1,9,*** Warning ****
IB ,A0,DQ01,29, 0,2457,2457, 1,9,*** Warning ****
IB ,A0,DQ02,29, 0,2457,2457, 1,9,*** Warning ****
