Текущее время: 21 ноя 2026, 07:54
nbzip nbzip stencil




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Palit RTX 3090 Game Pro 24Gb код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 15:34 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 10:39
Наличности на руках:
7.10

Сообщения: 57
Откуда: Омск
Всем Доброго дня. Имеется данная карта после майнинга. Угрета прям нормально) Суть в том что есть сбои по каналу F0. Менять чипаки не хотят, просят отключить канал. И тут возникли проблемы. При прошивки через nvflash, комп уходит в перезагрузку как только процесс подходит к 100%. Решил прогером залить прошивку. Но почему-то в независимости от залитой прошивки работают все каналы. Прошу подсказать может я туплю в чем-то.....
Биосы брал от сюда viewtopic.php?t=128402&f=48
Чип GA102-300-A1
Тест MODS
MODS arguments :

MODS start: Fri Feb 7 13:16:00 2025

Command Line : gputest.js -no_gold -test 275

CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
Cores : 12

Version
MODS : 455.127

System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : P.00
SBIOS Date : 03/20/2015
HostName : tinylinux
Available RAM : 19666/20027 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :

GPU 0 [06:00.0] dev.sub 0.0
----------------------------------------
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x06, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2204
PDI : 0x703259fdd57b2d93
Raw ECID : 0x00e030400000005d784911c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d784910000000010181c0
ECID : SAMSUNG-SNNX94-01_x3_y7
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf9000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 11
WARNING: UNKNOWN DeviceId: 0x0bee
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000303
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x54524753
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x08080000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000002
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000507 : Gpu.Initialize Memory DQ write training failed [2.183 seconds]
Error 000000000507 : Global.PrintGpuInitError Memory DQ write training failed [0.000 seconds]
Error 000000000507 : Global.InitializeGpuTests Memory DQ write training failed [2.203 seconds]

RmDestroyGpu failed

Error Code = 000000000507 (Memory DQ write training failed)


####### #### ######## ###
####### ###### ######## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ## ###
####### ######## ## ###
####### ######## ## ###
## ## ## ## ###
## ## ## ######## ########
## ## ## ######## ########


MODS end : Fri Feb 7 13:16:03 2025 [3.990 seconds (00:00:03.990 h:m:s)]


Тест NVMT
Trying to operate on device specified in nvmt.fid:
cat: can't open 'nvmt.fid': No such file or directory
NVMT (LINUX Version: Fri Jul 1 09:42:43 2022)
Copyright(C) NVidia Corp 2013-2022
Bus=0x06 Device=0x00 DEV&VID=0x220410de (NVidia GA102)*
GA102 Temperature = 32'C
GPU: GA102 DRAM: GDDR6X 512Mx2x8 / FB=24576MB
VML CLK: 405MHz BUS: 384 Bits RAMCFG: 3 CMD_MAP: 0xa
MODE:NRZ DFE:0/0/0 OB:OFFSET=+1 IB:OFFSET=+0
REG SET=0 | DQ | WCK/QS | CLKM |CMD&ADR|CALMST_RB
----------+----------+----------+----------+-------+----------
GPU TERM |P-UP(+04) |P-UP( +0) | | |0x3c
DRV | +00/+00 | +00/+00 | +00/+00 |+00/+00|0x50/0x54
VREF | 144 | 144 |
OUTBD| 12 | 1 | 6 | 1 |
INBD | 0 | 24 |
DRAM ODT | OFF(+0) | OFF(+0) | CKE |120(+0)|
DRV | 40/40(+3/+3) |

MEM CFG: RANK = 2^0 = 1
ROW = 2^14 = 16384
COLUMN = 2^7 = 128
BANK = 2^4 = 16
BURST LENGTH = 16
AC Parameters (MCLK=405Mhz;tCK=9877ps;UI=1234.6ps) :
CL = 9(GPU) / 9(DRAM)
WL = 7(GPU) / 7(DRAM)
tRAS = 4
tRC = 6
tRFC = 12
tRCDRD = 2
tRCDWR = 1
tRP = 2
tWR = 4(GPU) / 4(DRAM)
tRTP = 3
tRRDS = 3
tRRDL = 3
tCCDS = 2
tCCDL = 2
tCCDR = 2
tWTR/tCDLR = 3
tFAW = 12
tCKE = 10
Max(tMRD,tMOD,tSDO) = 10
tPD/tPDEN2DEX = 10
tXP(DLL)/tPDEX/tXPN = 10
REFRESH = 51 (1.89 us)
tKO = 12
tLK = 40
GPU:GA102 DRAM:GDDR6X(24576MB) DRAMCLK:405MHz
ABI: 1 (GPU) 1 (DRAM)
WR EDC: 0 (GPU) 0 (DRAM)
RD EDC: 0 (GPU) 0 (DRAM)
REPLAY: 0
ECC: 0
Periodic Train: 0
REFSB: 0
EDC Tracking: 0 (RX_GAIN=1 TX_GAIN=1)
VREF Tracking: 0 (GAIN=1)
Pattern Shift: 0 (WR) 0 (RD)
Period TR AVE: 0 (WR_Fact=4 RD_Fact=4)
** LOCKED GA102 GDDR6X **
SUBP: A0A1B0B1C0C1D0D1E0E1F0F1
FBPA_GENERIC_MRS ,0x9a0300,0x00000027
FBPA_GENERIC_MRS1 ,0x9a0330,0x00100000
FBPA_GENERIC_MRS2 ,0x9a0334,0x002007db
FBPA_GENERIC_MRS3 ,0x9a0338,0x00300000
FBPA_GENERIC_MRS4 ,0x9a033c,0x0040061f
FBPA_GENERIC_MRS5 ,0x9a0340,0x00500100
FBPA_GENERIC_MRS6 ,0x9a0344,0x00600f9c
FBPA_GENERIC_MRS7 ,0x9a0348,0x00700088
FBPA_GENERIC_MRS8 ,0x9a0354,0x00800012
FBPA_GENERIC_MRS9 ,0x9a0358,0x00900000
FBPA_GENERIC_MRS10,0x9a2200,0x00a00204
FBPA_GENERIC_MRS11,0x9a2204,0x00b00000
FBPA_GENERIC_MRS12,0x9a2208,0x00c00000
FBPA_GENERIC_MRS13,0x9a220c,0x00f00000
FBPA_GENERIC_MRS14,0x9a035c,0x00000080
FBPA_GENERIC_MRS15,0x9a034c,0x00f00000
DRAMCLK = 405 MHz

ADDRESS Training Status:
PA, PAD ,BRSFT,INTPL, MIN, MAX,TAP,WIN_CNT
A0,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A0,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
A1,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B0,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
B1,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C0,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
C1,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D0,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
D1,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E0,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
E1,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F0,IC0_CA0 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F0,IC0_CA2 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC0_CA3 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC0_CA4 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F0,IC0_CA6 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC0_CA7 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC0_CA8 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F0,IC0_CA9 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CA0 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F0,IC1_CA2 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CA3 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CA4 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F0,IC1_CA6 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CA7 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CA8 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F0,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F0,IC1_CA9 , 1 , 0 , 273, 273, 0, 1
F1,IC0_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC0_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA0 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA1 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA2 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA3 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA4 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA5 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA6 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA7 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA8 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CABI, 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5
F1,IC1_CA9 , 1 , 0 ,1365,1365, 0, 5

WCK2CK Training Status:
PA,SIGNAL,DLY,Last Early,First Late,Delta
A ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
A ,WCKB01, 0, 85 , 85 , 0
A ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
A ,WCKB23, 0, 85 , 85 , 0
A ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
A ,WCKB45, 0, 85 , 85 , 0
A ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
A ,WCKB67, 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCKB01, 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCKB23, 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCKB45, 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCKB67, 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCKB01, 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCKB23, 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCKB45, 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCKB67, 0, 85 , 85 , 0
D ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
D ,WCKB01, 0, 85 , 85 , 0
D ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
D ,WCKB23, 0, 85 , 85 , 0
D ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
D ,WCKB45, 0, 85 , 85 , 0
D ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
D ,WCKB67, 0, 85 , 85 , 0
E ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
E ,WCKB01, 0, 85 , 85 , 0
E ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
E ,WCKB23, 0, 85 , 85 , 0
E ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
E ,WCKB45, 0, 85 , 85 , 0
E ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
E ,WCKB67, 0, 85 , 85 , 0
F ,WCK01 , 0, 17 , 17 , 0
F ,WCKB01, 0, 85 , 85 , 0
F ,WCK23 , 0, 17 , 17 , 0
F ,WCKB23, 0, 17 , 17 , 0
F ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
F ,WCKB45, 0, 85 , 85 , 0
F ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
F ,WCKB67, 0, 85 , 85 , 0

READ Training Status:
,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PASS,WIN
IB ,A0,DQ00,31, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ01,31, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
