Все замечания и предложения сюда, заготовка есть заготовка.
Не все схемы отмечены как есть, небыло времени поправить.
МОДЕЛЬ | черновая инфа | Old name model | PN | ПЛАТФОРМА | НАЛИЧИЕ СХЕМЫ | SERVICE GUIDE | |
Butterfly M | BP41 (SJM52) | | | INVENTEC BAP41, BAP51, BAP52, BXP41, SJM52 (1310A2292001) | yes | | |
Butterfly S | JM31 | | | INVENTEC BAP31, SJM31, JM31-MS (PN Code: 1310A2275201 / PCB Code: 6050A2264501 ) | yes | yes | |
Butterfly S2 | GM30 (SJM30-CS) | | | WISTRON SJM30-CS ( PC: 91.4HR01.001 / PCBA: 55.4HR01.M01G / PCB PN: 48.4HR01.011 / REV -2 ) | yes | | |
Butterfly T | no BIOS | | | | Search | | |
Butterfly Touch | ZE8 (JM12-MS) | | UMA: (MB.PN306.001, MB.PN306.002, MB.PNA06.001, MB.PNA06.002, MB.PND06.001, MB.PND06.002) | QUANTA ZE8 | no | yes | |
Butterfly XS | NCL20 (SJM13-MS) | | UMA: (MB.WHA02.003, MB.WHA02.005, MB.WHA02.010, MB.WHA02.002) | COMPAL LA-5631 (NCL20) | no | yes | |
EN A5 | ED1P3B23 (Devel: ED1) | ED1N | 7030590000 // DA0ED1MB6K5 REV: K | QUANTA ED1, ED1A | yes | | |
EN A6 | ED2N3A06 | ED2N | 7041090000 // DAED2LMB8E | QUANTA ED2L | yes | | |
EN A7 | ED1P3A23 (Devel: ED1) | ED1C | 7032730100 // DA0ED1MB6K5 REV: K | QUANTA ED1, ED1A | yes | | |
EN A8 | ED2N3A06 | ED2S | 7041080000 // 31ED2MB0054, DAED2LMB8E | QUANTA ED2L | yes | | |
EN B3 | R207_ca | Cougar A | 7033900000 // 411686500001, 411686510001 | Mitac Cougar A (Cougar M) | yes | | |
EN BG35 | no BIOS | | | | Search | yes | |
EN BG45 | T32Epb / 08G2003TE21G T32E | HORUS G (H0G00) | 7436990000, 7436990100 // 08G2003TE21G | ASUS T32E | no | | |
EN BG46 | T32Epb / 08G2003TE21G T32E | HORUS G (H0G00) | 7436990000, 7436990100 // 08G2003TE21G | ASUS T32E | no | | |
EN BG47 | | | | | Search | | |
EN BG48 | no BIOS | | | | Search | yes | |
EN BU45 | T13FVnc | ISIS G | 7423560000 | ASUS T13FV | yes | | |
EN C3 | (Devel: 3T1 / PCU: VC1) | VC1 | | QUANTA VC1 | yes | | |
EN D5 | bios: 255iipb / | Jupiter | 7026630000 // NAME: 255/259IIX-TIX / VER: 01 / P/N: 37-UG5000-01 // | UNIWILL 255/259iix (37-UG5000-01) | yes | | |
EN DT85 | SJM8M (SJM80-MV) | | MB.BC301.001 | WISTRON SJM80-MV, JV80-MV (Intel, D/U),( PC : 91.4DW01.001 / PCB PN : 48.4DW01.0SB / REV : 09221-1) | yes | yes | |
EN E1 | R205_pb | Lynx AMD (Lynx HR) | 7020110000 // 411677010016 | Mitac LINX AMD | no | | |
EN E2 | pb111 | Lynx B DC2 | 7033370000 | MITAC Lynx B DC2 (ASSY: 411677110022 / 316677100004-R01) | yes | | |
EN E3 | R123_pb | | | | Search | | |
EN E4 | pb111 | LYNX BAN DC | 7023130000 | LYNX BANIAS DC | Search | | |
EN E5 | pb108 | LYNX BAN | 6909820000, 7001970200 | | Search | | |
EN E6 | R105_ch | LYNX K8 | 7030550000, 7030550100 | MITAC 8889/M (ASSY: 411685200017 / PCB Code : 316685200002-R03 ) | yes | | |
EN F1 | | | | FIC | Search | | |
EN F5 | N101_9n | MIT-TIT-N (TITAN N) // TARZAN | 7021170000, 7021170100 // 411682900001 | Mitac 8599 (TITAN N) (ASSY: 411682900001 ) | yes | | |
EN F7 | N101_pp (Titan_P) / N105_np (Titan_P2) | TITAN P / TITAN P2 // TARZAN P / TARZAN P2 | 7031210000 // 411684540004 | Mitac 8599/M (TARZAN P2 // ASSY: 411682900001 // 316682900001-R06) | yes | | |
EN G1 | 377C0900 (Devel: 3W7 / PCU: NR1) | NR1 HR | DA0NR1MB6H1 REV: H // 7022450000 | QUANTA NR1 | yes | | |
EN G5 | 377C0900 (Devel: 3W7 / PCU: NR1) | NR1 HR | DA0NR1MB6H1 REV: H // 7022450000 | QUANTA NR1 | yes | | |
EN GN25 | CH2Q4A04 (Devel: CH2) | Scorpion G | 7411540000 (PATA), 7412040000 (SATA) | QUANTA CH2 | yes | | |
EN GN45 | CH2Q4A04 (Devel: CH2) | Scorpion G | 7411540000 (PATA), 7412040000 (SATA) | QUANTA CH2 | yes | | |
EN H3 | | TRITON A | 7014370100, 7014370200 | TRITON A MAINBOARD R 02/220P2 | Search | | |
EN H5 | no bios | Triton NT | 7026960200, 7023600200, 7026960000, 7026960100 // UNIWILL PN: 37-UF6000-01 | UNIWILL 755SN9 | yes | | |
EN J2 | Z94tnc | T19 | 7049100000 // 08G29ZT0123Q, 08-29ZT0022Q | ASUS Z94t | yes | | |
EN K5 | R106_k | KIGEM | 7007070000 // 411680700001 | MITAC KIGEM (ASSY: 411680700001) | no | | |
EN L2 | VC2q3a14 (devel: 4GM / PCU: VC2) | K2S DC2 | 7040930000 // DA0VC2MB6F6 REV: F // | QUANTA VC2 | yes | | |
EN L4 | VC2q3a14 (devel: 4GM / PCU: VC2) | K2S DC | 7045500000 // DA0VC2MB6F6 REV: F // | QUANTA VC2 | yes | | |
EN LJ61 | KBYF | | UMA (MB.B5802.001) / Discrete ((MB.B6002.001) (M92XT, M96)) | COMPAL LA-5051 (KBYF0) | yes | yes | |
EN LJ63 | no BIOS | | | | Search | | |
EN LJ65 | KAYF0 | | UMA (MB.B5702.002 (GL40) / MB.B5702.001 (GM45)) / Discrete ( MB.B5602.001 (PM45_10PGE1) / MB.B6202.001 (GM45_M92XT512)) | COMPAL LA-5021 (KAYF0) | no | yes | |
EN LJ67 | KAYF0 | | UMA (MB.B5702.002 (GL40) / MB.B5702.001 (GM45)) / Discrete ( MB.B5602.001 (PM45_10PGE1) / MB.B6202.001 (GM45_M92XT512)) | COMPAL LA-5021 (KAYF0) | no | yes | |
EN LJ71 | NBYF | | | COMPAL LA-xxxx (NBYF0) | Search | | |
EN LJ73 | NBYF | | | COMPAL LA-xxxx (NBYF0) | Search | | |
EN LJ75 | NAYF0 | | UMA (MB.WHH02.001) / Discrete (MB.WHH02.003 - Park XT 512), (MB.WHH02.002 - Madison Pro 1GB) | COMPAL LA-5881 (NAYF0) | no | yes | |
EN LJ77 | NAYF0 | | UMA (MB.WHH02.001) / Discrete (MB.WHH02.003 - Park XT 512), (MB.WHH02.002 - Madison Pro 1GB) | COMPAL LA-5881 (NAYF0) | no | yes | |
EN LM80 | нет в списке, нет биоса | | MB.WK901.001 | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) // WISTRON JE70-DN | no | yes | |
EN LM81 | BIOS name: JE70D (JE70_DN / SJV71_DN / HM72_DN) // все указывает что это Wistron JE70-DN но по Service manual также и Wistron JE70-CP | | Discrete (MB.WK901.001) ( BIOS VER: 1.15 (HD6xx0M)) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) // WISTRON JE70-DN | no | yes | |
EN LM82 | BIOS name: JE70D (JE70_DN / SJV71_DN / HM72_DN) // все указывает что это Wistron JE70-DN но по Service manual также и Wistron JE70-CP | | Discrete (MB.WK901.001) ( BIOS VER: 1.15 (HD6xx0M)) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) // WISTRON JE70-DN | no | yes | |
EN LM83 | BIOS name: JE70D (JE70_DN / SJV71_DN / HM72_DN) // все указывает что это Wistron JE70-DN но по Service manual также и Wistron JE70-CP | | Discrete (MB.WK901.001) ( BIOS VER: 1.15 (HD6xx0M)) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) // WISTRON JE70-DN | no | yes | |
EN LM85 | JE70 (SJV70CPM) (JE70-CP / SJV71-CP / HM72-CP) | | Discrete (MB.WK901.001) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) | no | yes | |
EN LM86 | JE70 (SJV70CPM) (JE70-CP / SJV71-CP / HM72-CP) | | Discrete (MB.WK901.001) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) | no | yes | |
EN LM87 | JE70 (SJV70CPM) (JE70-CP / SJV71-CP / HM72-CP) | | Discrete (MB.WK901.001) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) | no | yes | |
EN LM94 | BIOS name: JE70D (JE70_DN / SJV71_DN / HM72_DN) // все указывает что это Wistron JE70-DN но по Service manual также и Wistron JE70-CP | | Discrete (MB.WK901.001) (HD6xx0M) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) // WISTRON JE70-DN | no | yes | |
EN LM98 | JE70 (SJV70CPM) (JE70-CP / SJV71-CP / HM72-CP) | | Discrete (MB.WK901.001) | WISTRON JE70-CP ( PC: 91.4HN01.001 / PCB PN: 48.4HN01.01M / REV: 09923-1M ) | no | yes | |
EN LS11HR | BIOS name: P5WE0 / по Service manual P7YE0 (Figure 5.3 ст.154) что соотв. COMPAL LA-6911 | | UMA: (MB.RB002.001) / Discrete: (MB.BRW02.001 - Seymour 512), (MB.RCZ02.001 - WHISTLER_PRO 1GB), (MB.RCY02.001 - WHISTLER_PRO 1GB), (MB.RCW02.001 - WHISTLER_PRO 2G), (MB.BSU02.001 - Whistler 2G) | COMPAL LA-6911 (Intel, UMA / Discrete) (P7YE0, P7YH0, P7YS0 (P5WE0)) | no | yes | |
EN LS13HR | BIOS name: P5WE0 / по Service manual P7YE0 (Figure 5.3 ст.154) что соотв. COMPAL LA-6911 | | UMA: (MB.RB002.001) / Discrete: (MB.BRW02.001 - Seymour 512), (MB.RCZ02.001 - WHISTLER_PRO 1GB), (MB.RCY02.001 - WHISTLER_PRO 1GB), (MB.RCW02.001 - WHISTLER_PRO 2G), (MB.BSU02.001 - Whistler 2G) | COMPAL LA-6911 (Intel, UMA / Discrete) (P7YE0, P7YH0, P7YS0 (P5WE0)) | no | yes | |
EN LS44HR | BIOS name: P5WE0 / по Service manual P7YE0 (Figure 5.3 ст.154) что соотв. COMPAL LA-6911 | | UMA: (MB.RB002.001) / Discrete: (MB.BRW02.001 - Seymour 512), (MB.RCZ02.001 - WHISTLER_PRO 1GB), (MB.RCY02.001 - WHISTLER_PRO 1GB), (MB.RCW02.001 - WHISTLER_PRO 2G), (MB.BSU02.001 - Whistler 2G) | COMPAL LA-6911 (Intel, UMA / Discrete) (P7YE0, P7YH0, P7YS0 (P5WE0)) | no | yes | |
EN LX86 | BIOS name: ZYB / По биосу QUANTA ZYB а по Service manual QUANTA ZYE, ZYEA (ст. 17) // ACER PN совпадает как у ZYE так и у ZYB | | UMA: (MB.PTZ06.001) / Discrete: (MB.PUP06.001 - BROADWAY_PRO 1G), (MB.PUN06.001 - MADISON_PRO 1G), (MB.PUK06.001 - PARK_XT 512M), (MB.PUM06.001 - BROADWAY_PRO 1G), (MB.PUL06.001 - MADISON_PRO 1G), (MB.PUQ06.001 - PARK_XT 512M) | QUANTA ZYE, ZYEA // QUANTA ZYB, ZYBA | QUANTA ZYB, ZYBA | yes | |
EN M3 | нет биоса // | GHARIAL A | 7003810100 // 411677200001 | MITAC Gharial-A (ASSY: 411677200001) | no | | |
EN M5 | нет биоса // | GHARIAL N (MIT-GHA20, MIT-GHA30) | 7003550200 // 411677700007 | MITAC Gharial-N (ASSY: 411677700007) | yes | | |
EN M7 | нет биоса // | GHARIAL NT (MIT GHA) | 7003740000 // 411677710001 | MITAC Gharial-NT (ASSY: 411677710001) | no | | |
EN M7 305 | | | | | Search | | |
EN MB55 | dc4a05 (Devel: 343) | ARES GMDC | 7442550000, 7442690000 // DA0PB2MB8I0 | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB65 | pb24a04 (Devel: 343) | ARES GM | 7427470000, 7427450000 | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB66 | pb24a04 (Devel: 343) | ARES GM2 | 7428320000, 7428320100, 7428330000, 7428330100 | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB68 | pb24a04 (Devel: 343) | ARES GM2 / ARES GM2W | 7428320100, 7428330000 | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB85 | pb2a4a04 (Devel: 343) | ARES GP2W / ARES GM / ARES GP | 7427490000, 7428320100, 7428330100 | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB86 | pb2a4a04 (Devel: 343) | ARES GM / ARES GP / ARES GP2 | | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB87 | pb2g3a08 (Devel: 343) | ARES GP2, ARES GP3 | | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB88 | pb2a4a04 (Devel: 343) | ARES GP2W | | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN MB89 | pb2g3a08 (Devel: 343) | ARES GP3W | | QUANTA PB2, PB2A | yes | | |
EN ME35 | mca5010d (Devel: MCA) | ECHO C | 7435920000, 7443380000, 7435730000 | FIC MCA50 | yes | | |
EN MH35 | pe14a04 (Devel: 341) | HERA C | | QUANTA PE1 | yes | | |
EN MH36 | no BIOS | HERA G / HERA GL | | QUANTA PE2 | yes | yes | |
EN MH45 | no BIOS | HERA G W/O MODEM | 7449140000 | | Search | yes | |
EN ML61 | no BIOS | KAMET AM | 7446550000 | | Search | yes | |
EN ML65 | no BIOS | KAMET GM | 7448900000 | | Search | yes | |
EN MT85 | no BIOS | STEELE GP | 08G2001HV21Q | ASUS 08G2001HV21Q REV:2.1 | Search | yes | |
EN MV35 | R107 | Sable C | 7407990000 | MITAC Sable C (ASSY: 411807210001 / 316807200001-R03 ) | no | | |
EN MV45 | биос EN V5 | Sable G | 7406850000 | Mitac Sable G (ASSY: 411806110001 / 316804300001-R03) | no | | |
EN MV46 | R106 | Sable GDC | 7414230000 | Mitac Sable G DC (ASSY: 411811310001) | no | | |
EN MV51 | R105_sd | Sable D | 7413800000, 7413800100 | Mitac Sable D (ASSY: 411809110001 / 316809100001-R0 ) | yes | | |
EN MV61 | R105 | Sable DN | 7413760000 | MITAC Sable DN (ASSY: 411808710016) | yes | | |
EN MV85 | биос EN V7 // по другим даным подходит motherboard Sable GT2 // Sable GT - PATA, Sable GT2 - SATA | SABLE GT | 7405230000, 7406970000 // 411804350001 | MITAC Sable GT (ASSY: 411804350001 / PCB Code: 316804300001) | yes | | |
EN MV86 | R105SGT2 / R203SGT2 | Sable GT2 | | MITAC Sable GT2 (ASSY: 411811420001) | no | | |
EN MX35 | t12rnc // PATA // | AJAX C | 7419190000 | ASUS T12R | yes | yes | |
EN MX36 | t12rnc // AJAX C - PATA, AJAX C2 - SATA // | AJAX C / AJAX C2 | 7419190000 / 7426070100 | ASUS T12R | yes | yes | |
EN MX37 | t12cpb | AJAX C3 | 7436850000 | ASUS T12C | yes | yes | |
EN MX45 | t12fvnc | AJAX GDC | 7415690000 / 08G21TF0020Q // 7415700000 / 08G21TF0021J // 7425340000, 7425520000 | ASUS T12Fv | no | yes | |
EN MX51 | t12fvnc | AJAX D | PATA - 7418770000 / 08G21TM0021J // SATA - 7425040000 / | ASUS T12Fv | no | yes | |
EN MX52 | t12unc | AJAX A | 7429800000, 7429930000 | ASUS T12U | no | yes | |
EN MX61 | t12knc | AJAX AM / AJAX GN | 7431540000, 7431550000 // 7415710000, 7421660000 | ASUS T12K | no | yes | |
EN MX65 | t12jnc | AJAX GN | 7415710000 / 08G21TJ0022J // 7428510000 / 08G21TJ0021Q // 7421660000 | ASUS T12J | yes | yes | |
EN MX66 | t12jnc | AJAX GN2 | 7428930000, 7418100000, 7421670000 | ASUS T12J | yes | yes | |
EN MX67 | t12j3nc // SATA | AJAX GN3 | 7424300000 | ASUS T12J | yes | yes | |
EN MZ35 | pl1q3a14 // PATA, SATA // | Argo C | 7419510000, 7420970000, 7420980000, 7420990000 / daopl1mb6d2 | QUANTA PL1 | no | | |
EN MZ36 | pl5q2a11 // по другим источника подходит также Argo C (по фото материнки очень похожи) | Argo C2 | 7425000000, 7425010000 | QUANTA PL5 | yes | | |
EN MZ45 | pl3q1a02 | Argo G | 7426690000 | QUANTA PL3 | yes | | |
EN NJ31 | BIOS name: Z07 | | MB.WD506.001 // 31z07mb0000 | QUANTA Z07 (SJV40) | yes | yes | |
EN NJ32 | BIOS name: Z07 | | MB.WD506.001 // 31z07mb0000 | QUANTA Z07 (SJV40) | yes | yes | |
EN NJ65 | BIOS name: Z06 | | MB.WBA06.001, MB.WBC06.00 / 31Z06MB0020 // UMA: MB.WB806.001, MB.WB706.001 / | QUANTA Z06 | yes | yes | |
EN NJ66 | BIOS name: Z06 | | MB.WBA06.001, MB.WBC06.00 / 31Z06MB0020 // UMA: MB.WB806.001, MB.WB706.001 / | QUANTA Z06 | yes | yes | |
EN NM85 | BIOS name: JE40 (SJV41) / по Service manual HM42-CP (ст.12) / (Intel, UMA/Discrete) | | UMA: (MB.BJE01.001 - HM55 ) / Discrete: (NVIDIA GeForce GT 330M with DDR3-800 1 GB VRAM , NVIDIA GeForce 310M with DDR3-800 512 MB VRAM ) | WISTRON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP ( PC: 91.4GW01.001, 91.4GY01.001, 91.4GZ01.001, 91.4JD01.001 / PCB PN: 48.4GW01.011 / REV: 09920-1 (SC)) | yes | yes | |
EN NM86 | BIOS name: JE40 (SJV41) / по Service manual HM42-CP (ст.12) / (Intel, UMA/Discrete) | | UMA: (MB.BJE01.001 - HM55 ) / Discrete: (NVIDIA GeForce GT 330M with DDR3-800 1 GB VRAM , NVIDIA GeForce 310M with DDR3-800 512 MB VRAM ) | WISTRON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP ( PC: 91.4GW01.001, 91.4GY01.001, 91.4GZ01.001, 91.4JD01.001 / PCB PN: 48.4GW01.011 / REV: 09920-1 (SC)) | yes | yes | |
EN NM87 | BIOS name: JE40 (SJV41) / по Service manual HM42-CP (ст.12) / (Intel, UMA/Discrete) | | UMA: (MB.BJE01.001 - HM55 ) / Discrete: (NVIDIA GeForce GT 330M with DDR3-800 1 GB VRAM , NVIDIA GeForce 310M with DDR3-800 512 MB VRAM ) | WISTRON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP ( PC: 91.4GW01.001, 91.4GY01.001, 91.4GZ01.001, 91.4JD01.001 / PCB PN: 48.4GW01.011 / REV: 09920-1 (SC)) | yes | yes | |
EN NM89 | нет в списке, нет биоса, но есть мануал | | UMA: (MB.BJE01.001 - HM55 ) / Discrete: (NVIDIA GeForce GT 330M with DDR3-800 1 GB VRAM , NVIDIA GeForce 310M with DDR3-800 512 MB VRAM ) | WISTRON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP ( PC: 91.4GW01.001, 91.4GY01.001, 91.4GZ01.001, 91.4JD01.001 / PCB PN: 48.4GW01.011 / REV: 09920-1 (SC)) | yes | yes | |
EN NM98 | BIOS name: JE40 (SJV41) / по Service manual HM42-CP (ст.12) / (Intel, UMA/Discrete) | | UMA: (MB.BJE01.001 - HM55 ) / Discrete: (NVIDIA GeForce GT 330M with DDR3-800 1 GB VRAM , NVIDIA GeForce 310M with DDR3-800 512 MB VRAM ) | WISTRON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP ( PC: 91.4GW01.001, 91.4GY01.001, 91.4GZ01.001, 91.4JD01.001 / PCB PN: 48.4GW01.011 / REV: 09920-1 (SC)) | yes | yes | |
EN NS11HR | BIOS name: JE40 (SJV41) / по Service manual HM42-CP (ст.12) / (Intel, UMA/Discrete) | | UMA: (MB.BJE01.001 - HM55 ) / Discrete: (NVIDIA GeForce GT 330M with DDR3-800 1 GB VRAM , NVIDIA GeForce 310M with DDR3-800 512 MB VRAM ) | WISTRON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP ( PC: 91.4GW01.001, 91.4GY01.001, 91.4GZ01.001, 91.4JD01.001 / PCB PN: 48.4GW01.011 / REV: 09920-1 (SC)) | yes | yes | |
EN NS44HR | BIOS name: JE40 (SJV41) / по Service manual HM42-CP (ст.12) / (Intel, UMA/Discrete) | | UMA: (MB.BJE01.001 - HM55 ) / Discrete: (NVIDIA GeForce GT 330M with DDR3-800 1 GB VRAM , NVIDIA GeForce 310M with DDR3-800 512 MB VRAM ) | WISTRON HM42-CP, JE40-CP, SJV41-CP, BA40-CP ( PC: 91.4GW01.001, 91.4GY01.001, 91.4GZ01.001, 91.4JD01.001 / PCB PN: 48.4GW01.011 / REV: 09920-1 (SC)) | yes | yes | |
EN NX82 | нет в списке, нет биоса, AMD, UMA(AMD) / Discrete(PARK_XT) / Сервис мануал еще сырой | | MB.WMA02.001 (ID43A LF) | COMPAL LA-xxxx (NELA5) | no | yes | |
EN NX86 | BIOS name: NELA0 | | UMA: (MB.WQ502.001 / MB.WM902.001) // Discrete : (MB.WQ602.001 / MB.WMU02.001 / MB.WQ702.001 / MB.WMV02.001 / MB.WT002.001 - HM55 ) | COMPAL LA-6151 (NELA0) | no | yes | |
EN R0 | R102_dc | RHEA A DC / RHEA A | 7037650000 (RHEA A), 7403950000 (RHEA A DC) // | MITAC Rhea DC/M (Rhea A DC) (ASSY: 411806600001) | no | | |
EN R1 | R105_rc / PWA-8650/M BD / | RHEA-C | 7048800000 | MITAC 8650 (8650/M // Rhea-C) (ASSY: 411802800001, 411804900001 // 316802800001) | yes | | |
EN R2 | R102_c | RHEA S DC | 7047420000, 7047420100 | MITAC RHEA S DC (ASSY: 411804510001, 411804510004) | no | | |
EN R3 | R107_ra | RHEA A // RHEA AR | 7037650000 / 7037660000 | MITAC RHEA A W/O LFB (7037650000 / 411687800001) // MITAC RHEA AR w/lfb (7037660000, 7044280000) | yes | | |
EN R4 | 116 | RHEA DC | 7026830000, 7033340000 // 411686100001 / 41168090000 | MITAC 8050/M (RHEA DC) (411686100001) | yes | | |
EN R5 | 105 | RHEA B | 7019860000 | MITAC RHEA-B (ASSY: 411684200001 // ProjectCode: G128) | yes | | |
EN R6 | R100_b3 | RHEA BT3 | 7036780000 | | Search | | |
EN R7 | P105 | RHEA BT | 7020610000 | MITAC RHEA BT (ASSY: 411684600001, 411684600010 / ProductCode: 6846 ) | no | | |
EN R8 | R105 | RHEA BT2 (7027140000, 7027150000), RHEA BT3 (7036780000) | 7027150000, 7036780000 | | Search | | |
EN R9 | R101_n / R200_n2 | RHEA SN / RHEA SN2 | 7041240000, 7041250000 | MITAC RHEA SN (ASSY: 411687940001 / PCB Code: 316687900001 / ProjectCode: G187 ) // | yes | | |
EN RS65 | no BIOS | MANA GM | Mainboard MANA GM (7448470000) | | Search | | |
EN RS66 | no BIOS | MANA GM | Mainboard MANA GM (7448470000) // Mainboard MANA GM (MB.B050P.001) | | Search | | |
EN S2 | k2wq3A08 (devel: DC3 / PCU: VC2) | Atlas S DC3 | | QUANTA K2W REV: A | yes | | |
EN S4 | k2wq3A08 (devel: DC3 / PCU: VC2) // k2wq3A14 (devel: DC3 / PCU: VC2) | Atlas S DC3 / Atlas SDC | 7410950000 / DAK2WMB36A1 // 7426160000 / DAK2WMB18C0 | QUANTA K2W REV: A | yes | | |
EN S5 | k2wq3A08 (devel: DC3 / PCU: VC2) // k2wq3A14 (devel: DC3 / PCU: VC2) | Atlas S DC3 | | QUANTA K2W REV: A | yes | | |
EN S8 | k2wq3A05 (devel: M26 / PCU: VC2) | Atlas ST3 | 7046790100 // da02kwmb8d1 | QUANTA K2W REV: D | yes | | |
EN SB65 | pb3dc4a01 (devel: 343 / ) | MINOS GM | 7435000000 | QUANTA PB3 | yes | | |
EN SB85 | pb34a05 (devel: 343) | MINOS GP | | QUANTA PB3 | yes | | |
EN SB86 | pb34a05 (devel: 343) | MINOS GP2 | | QUANTA PB3 | yes | | |
EN SB87 | pb3g3a08 (devel: 343 ) | MINOS GP3 | | QUANTA PB3 | yes | | |
EN SB88 | pb34a05 (devel: 343) | MINOS GP2W | | QUANTA PB3 | yes | | |
EN SB89 | pb3g3a08 (devel: 343 ) | MINOS GP3W | | QUANTA PB3 | yes | | |
EN SJ51 | (devel: N70) | ORION A | | FIC MTN70, PTB72 | yes | | |
EN SJ81 | (devel: P72) | ORION AP | 7431270000 | FIC ??? | Search | | |
EN SJ82 | (devel: P73) | ORION AP2 / ORION | | FIC MTN70, PTB72 | yes | | |
EN SL35 | no BIOS | | | | Search | | |
EN SL45 | no BIOS | VESUVIO G | | QUANTA PF1, PF2 | yes | | |
EN SL51 | no BIOS | VESUVIO A | | QUANTA PF1, PF2 | yes | | |
EN SL65 | no BIOS | VESUVIO GM | 7450430000 | | Search | | |
EN SL81 | no BIOS | VESUVIO AP | 7446820000 | | Search | | |
EN ST85 | no BIOS / YAMIT GP MAINBOARD | YAMIT GP | | | Search | | |
EN ST86 | no BIOS / YAMIT GP MAINBOARD | YAMIT GP | | | Search | | |
EN SW35 | R106 | | | | Search | | |
EN SW45 | R107_DG | | | | Search | | |
EN SW51 | R104_DGD / R202_GDV | DRAGON D | 7424280000 | MITAC Dragon D (ASSY: 411811710001 // 316809100001-R01) | no | | |
EN SW61 | R203 | DRAGON DN | 7428780000 // ASSY: 411811910012 // 316808700001-R01 // PWA-SABLE DN/M BD // | MITAC Dragon DN (ASSY: 411811910012 / PCB Code: 316808700001-R01 ) | no | | |
EN SW85 | биос EN W8 // | DRAGON GT | 7407660000 | MITAC Dragon GT (ASSY: 411807810001, 411807810011 / 316804300001-R03) | no | | |
EN SW86 | R102DT2 / R203DGT2V | DRAGON GT2 | | MITAC Dragon GT2 (ASSY: 411812820001) | no | | |
EN T5 | нет биоса // | Feather V0.5 | 6904250100 | FIC MB02N (есть MB02, нужно еще зондировать) | no | | |
EN TH36 | BIOS name: PAWF5 / Intel, UMA / FRU: JE50-MV | | UMA: (MB.WR602.001) | COMPAL LA-4855 (PAWF5) | no | yes | |
EN TJ61 | SJVPB (SJV50-PU) | | | WISTRON SJV50-PU ( PC: 91.4BX01.001 / PCB PN: 48.4BX04.011 / REV 08260-1) | yes | | |
EN TJ62 | SJVPB (SJV50-PU) | | | WISTRON SJV50-PU ( PC: 91.4BX01.001 / PCB PN: 48.4BX04.011 / REV 08260-1) | yes | | |
EN TJ63 | SJVPB (SJV50-PU) | | | WISTRON SJV50-PU ( PC: 91.4BX01.001 / PCB PN: 48.4BX04.011 / REV 08260-1) | yes | | |
EN TJ64 | SJVPB (SJV50-PU) | | | WISTRON SJV50-PU ( PC: 91.4BX01.001 / PCB PN: 48.4BX04.011 / REV 08260-1) | yes | | |
EN TJ65 | SJV5P (SJV50-MV) | | | WISTRON SJV50-MV, SJV50 ( PC: 91.4BU01.001 / PCB PN: 48.4BU01.0SB / REV: 08244-SB) | yes | | |
EN TJ66 | SJV5P (SJV50-MV) | | | WISTRON SJV50-MV, SJV50 ( PC: 91.4BU01.001 / PCB PN: 48.4BU01.0SB / REV: 08244-SB) | yes | | |
EN TJ67 | SJV5P (SJV50-MV) | | | WISTRON SJV50-MV, SJV50 ( PC: 91.4BU01.001 / PCB PN: 48.4BU01.0SB / REV: 08244-SB) | yes | | |
